Caratteristiche | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Modello | Fire Phone (32GB) | iPhone 7 Plus (32GB) |
Altri nomi del modello | AT&T Amazon Fire Phone 4G LTE 32GB, Amazon FirePhone | iPhone 7 Plus A1661 CDMA, iPhone 7 Plus A1784 |
Regione o paese in cui è venduto |  Stati Uniti |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Amazon | Apple |
Disponibilità | luglio, 2014 | settembre, 2016 |
Profondità | 8,9 millimetri | 7,3 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 66,5 x 139,2 millimetri | 77,9 x 158,2 millimetri |
Peso | 160 grammi | 188 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Costruzione, materiali | specificazione non registrato | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Certificato IP67: impermeabile fino a 1 metro per 30 minuti e resistente alla polvere |
Sistema (SO) | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | iOS 10 |
SO aggiornamento | specificazione non registrato | iOS 14 |
Hardware | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Chipset | 32bit - Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 (28nm) | 64bit - Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU processore / nucleo | 2.2Ghz Quad-Core Krait 400 | Quad-Core, 2 processori: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU scheda grafica | Qualcomm Adreno 330 | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR4 |
Memoria interna | 32GB (25GB disponibile) | 32GB (25GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
Display / Schermo | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Tipo schermo | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Dimensione schermo | 4.7" pollici | 5.5" pollici |
Proporzione dello schermo | ~65,8% (screen-to-body ratio) | ~67,7% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione schermo | 720x1280 pixel | 1080x1920 pixel (16:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (Pixel per pollice) | 312 PPI | 401 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 | Sapphire Glass |
Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | 60Hz, 625 nits |
Rete | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 100/50 Mbps | 450/50 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1661) |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | A1661 model: CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100
A1784 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat3 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,20) | LTE Cat9 (1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30) TD-LTE (38,39,40,41) |
Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
Chiamata | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Controllo chiamata | Registratore vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Fotocamera | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | 13 megapixel | (doppia fotocamera) 12 megapixel 12MP telephotof/2.856mm1/3.6 |
Risoluzione fotocamera principale | 4128x3096 pixel | 4608x2592 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash Quad-LED |
Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 28mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | 1/3" pollici |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1.22µm pixel |
Autofocus | Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
HDR | HDR foto (fotoc. principale) | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
2ª fotocamera | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | 2.1 megapixel | 7.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920x1080 pixel | 3072x2304 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 32mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Multimedia | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Radio | Non supporta | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Connettività | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per TV | Non supporta | Uscita TV proprietaria |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | Uscita proprietaria |
Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Non supporta | Non supporta |
NFC | Supporta | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
Altre funzioni | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Riduzione del rumore | Supporta | Supporta |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro
| Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro Lettore di impronte digitali (impronta davanti)
|
Altre caratteristiche | - Colors: Black - Amazon Fire OS 3.5 UI - Corning Gorilla Glass 3 (front and back) - 3D Dynamic Perspective UI (based on 4 front cameras) - System wide tilt, auto-scroll, swivel and peek functions - Dolby Digital Plus sound enhancement - Unlimited Cloud Drive photo storage - Firefly technology - WiFi hotspot | - Colors: Black, Silver, Gold, Rose Gold - Oleophobic coating - Simultaneous HD video and image recording - 3D Touch display - FaceTime - Siri - AirDrop - iCloud - NFC Apple Pay only - New stereo dual-speaker system - Lightning to 3.5mm headphone jack adapter included - WiFi hotspot |
Batteria | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 2400 mAh | 2900 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica standard | Ricarica standard |
Autonomia in conversazione | 1320 minuti | 22 ore | 0,9 giorno | 1260 minuti | 21 ore | 0,9 giorno |
Autonomia in standby | 17100 minuti | 285 ore | 11,9 giorni | 23040 minuti | 384 ore | 16 giorni |
Tasso radiazione | Amazon Fire Phone (32GB) | Apple iPhone 7 Plus (32GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |