Caratteristiche | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Modello | iPhone 11 (128GB) | iPhone XS (64GB) |
Altri nomi del modello | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 | iPhone Xs A1920, A2097, A2098, A2100 |
Regione o paese in cui è venduto |  (Globale, Internazionale) |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple | Apple |
Disponibilità | settembre, 2019 | settembre, 2018 |
Profondità | 8,3 millimetri | 7,7 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,7 x 150,9 millimetri | 70,9 x 143,6 millimetri |
Peso | 194 grammi | 177 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro | Corpo in acciaio inossidabile, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
Sistema (SO) | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 |
SO aggiornamento | iOS 14 | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Chipset | 64bit - Apple A13 Bionic (7nm) | 64bit - Apple A12 Bionic (7nm) |
CPU processore / nucleo | Hexa-Core, 2 processori: 2.65Ghz Dual-Core Lightning 1.8Ghz Quad-Core Thunder | Hexa-Core, 2 processori: 2.25Ghz Dual-Core Vortex 1.6Ghz Quad-Core Tempest |
GPU scheda grafica | Apple GPU MP4 | Apple GPU MP4 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (112GB disponibile) NVMe (SSD) | 64GB (54GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
Display / Schermo | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Tipo schermo | TFT LCD IPS LED-Backlit | Super AMOLED |
Dimensione schermo | 6.1" pollici | 5.8" pollici |
Proporzione dello schermo | ~80% (screen-to-body ratio) | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione schermo | 828x1792 pixel (19.5:9) | 1125x2436 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (Pixel per pollice) | 324 PPI | 463 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Antigraffio | Antigraffio |
Funzioni dello schermo | 60Hz, 625 nits | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Rete | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 1024/150 Mbps | 1024/150 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | All models: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100
A2100 model: TD-SCDMA 1900/2000 |
Rete 4G primaria | LTE Cat16
A2221 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2111, A2223 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | LTE Cat16 VoLTE
A1920/A2100 models: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19,20,25,26,29,30,32,66,71) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)
A2097 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19, 20,25,26,28,29,30,32,66) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)
A2098 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14, 17, 18, 19, 20,21,25,26,28,29,30,66) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,42,46) |
Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
Chiamata | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Fotocamera | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 12 megapixel 12MP ultrawidef/2.413mm | (doppia fotocamera) 12 megapixel 12MPf/2.452mm1.0µm |
Risoluzione fotocamera principale | 4000x3000 pixel | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | 28mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2.55" pollici | 1/2.55" pollici |
Dimensione del pixel | 1.4µm pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
2ª fotocamera | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D | 7.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 4000x3000 pixel | 3072x2304 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) | 32mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Multimedia | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Radio | Non supporta | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Connettività | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
USB | USB 2.0 cavo proprietario | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria | Uscita TV proprietaria |
Uscita per audio | Uscita proprietaria | Uscita proprietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Non supporta | Non supporta |
NFC | Supporta | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
Altre funzioni | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Riduzione del rumore | Supporta | Supporta |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro Riconoscimento facciale (sblocco)
| Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro Riconoscimento facciale (sblocco)
|
Altre caratteristiche | - Colors: Black, Green, Yellow, Purple, Red, White - Oleophobic coating screen - Face ID - Dolby Atmos - Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Colors: Space Gray, Silver, Gold - Face ID - 3D Touch - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Apple Pay - Lightning to 3.5mm headphone jack adapter included - Fast battery charging: 50% in 30min - 1080p@240fps slow motion - WiFi hotspot |
Batteria | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 3110 mAh | 2658 mAh |
Caricatore, watt | 18W (9V/2A) Carica veloce (fast charging) Ricarica wireless (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | 15W Carica veloce (fast charging) Ricarica wireless (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | 1200 minuti | 20 ore | 0,8 giorno |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Tasso radiazione | Apple iPhone 11 (128GB) | Apple iPhone XS (64GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,09W/kg (testa) | 1,18W/kg (corpo) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,95W/kg (testa) | 0,99W/kg (corpo) | specificazione non registrato |