Apple iPhone 14 Plus (512GB) vs Apple iPhone 15 Pro Max (1TB)
Confronta i phone Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPhone 15 Pro Max, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
6.7"
OLED
OLED
1284x2778
12
MP
MP
12mp
6GB
RAM
RAM
Hexa-core
4323
mAh
mAh
(Non removable)
vs
6.7"
OLED
OLED
1290x2796
48
MP
MP
12mp
8GB
RAM
RAM
Hexa-core
4441
mAh
mAh
(Non removable)
Quale phone è meglio? Apple iPhone 15 Pro Max (1TB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 38 Punti in comune tra i dispositivi |
| NVMe (SSD) |
| Super Retina XDR OLED / LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dolby Vision/HDR10 |
| 1 miliardo |
| 6.7" |
| Dual-LED flash |
| PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| +31 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Modello | iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) |
| Altri nomi del modello | iPhone 14 Plus (A2632, A2885, A2886, A2887, A2896) | iPhone 15 Pro Max (A2849, A3105, A3106, A3108) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Global, International) | ![]() (Global, International) |
| Marca | Apple | Apple |
| Data di uscita | 16/09/2022, Annunciato: 07/09/2022 | 22/09/2023, Annunciato: 12/09/2023 |
| Profondità | 7,8 millimetri | 8,25 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 78,1 x 160,8 millimetri | 76,7 x 159,9 millimetri |
| Peso | 203 grammi | 221 grammi |
| Costruzione, materiali | Aluminum frame, glass front/back | Titanium frame, glass front and back |
| Protezione contro l'acqua e altro | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Schermo | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Tipo display | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 6.7" pollici | 6.7" pollici |
| Proporzione | ~87,8% (screen-to-body ratio) | ~89,8% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1284x2778 pixel (19.5:9) | 1290x2796 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch 10 punti | Capacitive Multitouch 10 punti |
| PPI (pixel per pollice) | 457 PPI | 460 PPI |
| Colori | 1 miliardo | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Versione del sistema | iOS 16 | iOS 17 |
| Aggiornamento firmware | iOS 26 | iOS 26 |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Chipset | 64bit: Apple A15 Bionic (5nm) | 64bit: Apple A17 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.78GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU Pro (6-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 798167 (v9) Geekbench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 1487226 (v10) Geekbench: 7237 (v6.0) |
💽 Memoria | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR5 |
| Memoria interna | 512GB (488GB disponibile) NVMe (SSD) | 1TB (960GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2886, A2887, A2888 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2632, A2885 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) | LTE Cat20 VoLTE |
| Rete 5G primaria | A2886, A2887, A2888 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2632 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2885 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) | SA/NSA/Sub6 () mmWave () |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 12 megapixel 12MP ultrawide f/2.413mm120° | (quad fotocamera) 48 megapixel 12MP teleobiettivo periscopio f/2.8120mm1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Risoluzione fotocamera principale | 4000x3000 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | f/1.5 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
| Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | 24mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/1.7" pollici | 1/1.28" pollici |
| Dimensione del pixel | 1.9µm pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Optical stabilization | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Only digital zoom | Digital and optical zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta | Supporta |
| HDR | HDR photo/video on both cameras | HDR photo/video on both cameras |
| Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Fotocamera frontale | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4000x3000 pixel | 4000x3000 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) | 23mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/3.6" pollici | 1/3.6" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Altoparlante | Stereo sound Dolby Atmos | Stereo sound Dolby Atmos |
| Riduzione del rumore | 3 microfoni | 3 microfoni |
| Radio | Not supported | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| USB | USB 2.0 proprietary connector | USB 3.2 Type-C reversible connector |
| Uscita per audio | proprietary audio output | Type-C reversible connector |
| Uscita per TV | Proprietary TV-out | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Batteria | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacità batteria | 4323 mAh | 4441 mAh |
| Caricatore, watt | 20W Ricarica rapida per cavo USB Power Delivery 2.0 | 27W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | 15W Qi wireless charging | 15W Qi wireless charging |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Colori: Black titanium, White titanium, Blue titanium, Natural titanium • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| iPhone 14 Plus (512GB) | iPhone 15 Pro Max (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
3 Vantaggi
18 Vantaggi 