Apple iPhone 17 (512GB) vs NGM Dynamic Wide
Confronta i phone Apple iPhone 17 vs NGM Dynamic Wide, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
6.3"
OLED
OLED
1206x2622
48
MP
MP
18mp
8GB
RAM
RAM
Hexa-core
3692
mAh
mAh
(Non removable)
vs
Quale phone è meglio? Apple iPhone 17 (512GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 14 Punti in comune tra i dispositivi |
| Only digital zoom |
| PDAF: phase detection autofocus on both cameras / Autofocus |
| Capacitive |
| Multitouch |
| Accelerometer |
| Compass |
| Ambient light sensor |
| +7 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Modello | iPhone 17 (512GB) | Dynamic Wide |
| Altri nomi del modello | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) | New Generation Mobile NGM Dynamic Wide Dual Sim |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Global, International) | specificazione non registrato |
| Marca | Apple | NGM |
| Data di uscita | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 | 01/01/2014 |
| Profondità | 7,95 millimetri | 10,4 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 71,5 x 149,6 millimetri | 84,5 x 165 millimetri |
| Peso | 177 grammi | 230 grammi |
| Costruzione, materiali | Aluminum frame, glass front/back | specificazione non registrato |
| Protezione contro l'acqua e altro | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant | Not supported |
📲 Schermo | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Tipo display | LTPO Super Retina XDR OLED | TFT LCD |
| Dimensione schermo | 6.3" pollici | 6" pollici |
| Proporzione | ~90,9% (screen-to-body ratio) | ~71,2% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1206x2622 pixel (19.5:9) | 540x960 pixel |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch | Capacitive Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 458 PPI | 184 PPI |
| Colori | 1 miliardo | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Ceramic Shield 2 | Dragontrail Glass |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz | specificazione non registrato |
| Funzioni dello schermo | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | specificazione non registrato |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Versione del sistema | iOS 26 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Chipset | 64bit: Apple A19 (3nm) | 32bit: MediaTek MT6582WM |
| CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) | Quad-core, 1 processore: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU (grafica) | A19 Pro GPU (5-core) | specificazione non registrato |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) | specificazione non registrato |
💽 Memoria | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5X | 1GB |
| Memoria interna | 512GB (482GB disponibile) NVMe (SSD) | 4GB (2GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Fino a 32GB microSD, microSDHC (dedicated slot) |
📶 Reti | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (dedicated slot) |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 2 slot (Dual-SIM) Standard mini-SIM (2FF) |
| Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | Non supporta |
| Rete 5G primaria | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | GPRS, EDGE |
📷 Fotocamera | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF | 13 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel | 4128x3096 pixel |
| Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Dual-LED flash | LED flash |
| Diaframma (apertura) | f/1.6 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | 1/1.56" pollici | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | 1µm pixel | specificazione non registrato |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras | Autofocus |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Optical stabilization on both cameras | specificazione non registrato |
| Zoom | Only digital zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta | Non supporta |
| HDR | HDR photo/video on both cameras | HDR photo only main camera |
| Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D | 5 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5184x3456 pixel | 2592x1944 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) | VGA (640x480) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Altoparlante | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Supported |
| Riduzione del rumore | 3 microfoni | Non supporta |
| Radio | Not supported | FM |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263 |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, AAC+ |
🔌 Connettività | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| USB | USB 2.0 Type-C reversible connector | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per audio | Type-C reversible connector | 3.5mm jack |
| Uscita per TV | USB Type-C (reversible) | Not supported |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) | Accelerometer Ambient light sensor Compass Proximity sensor |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Batteria | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) | LiPo: li-ion polymer (Removable) BL-61 |
| Capacità batteria | 3692 mAh | 2450 mAh |
| Caricatore, watt | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | 25W Qi2 wireless charging | specificazione non registrato |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | 13,3 ore |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | 400 ore (16,7 giorni) |
➕ Altre funzioni | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands | Voice dialing, Voice recorder |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Colori: Black, White • Smart gestures • Swiftkey 4.0 • Games: Gameloft Green Farm 3 full game, Kingdoms and Lords full game, Texas Hold'em Poker 3 • WiFi display • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Tasso radiazione | ||
| iPhone 17 (512GB) | NGM Dynamic Wide | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | 0,246W/kg (corpo) |
32 Vantaggi
5 Vantaggi 