Apple iPhone 17 Pro Max (1TB) vs Apple iPhone 17 (512GB)
Confronta i cellulari Apple iPhone 17 Pro Max vs Apple iPhone 17, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
6.9"
OLED
OLED
1320x2868
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
4832
mAh
mAh
(Fissa)
vs
Quale cellulare è meglio? Apple iPhone 17 Pro Max (1TB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 44 Punti in comune tra i dispositivi |
| NVMe (SSD) |
| Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
| LTPO Super Retina XDR OLED |
| 120Hz |
| 1 miliardo |
| 458 PPI |
| Flash Dual-LED |
| +37 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Modello | iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) |
| Altri nomi del modello | iPhone 17 Pro Max (A3257, A3525, A3526, A3527) | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Apple | Apple |
| Data di uscita | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 8,8 millimetri | 7,95 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 78 x 163,4 millimetri | 71,5 x 149,6 millimetri |
| Peso | 233 grammi | 177 grammi |
| Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro Posteriore: Ceramic Shield | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Tipo display | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 6.9" pollici | 6.3" pollici |
| Proporzione | ~91,5% (screen-to-body ratio) | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1320x2868 pixel (19.5:9) | 1206x2622 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 458 PPI | 458 PPI |
| Colori | 1 miliardo | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Versione del sistema | iOS 26 | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Chipset | 64bit: Apple A19 Pro (3nm) | 64bit: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | A19 Pro GPU (6-core) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 2112459 (v10) Geekbench: 9746 (v6.5) | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Memoria | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 1TB (960GB disponibile) NVMe (SSD) | 512GB (482GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3526 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3257 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3527 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | A3526 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3257 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3527 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP teleobiettivo periscopio f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner | (doppia fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF |
| Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 120 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED |
| Diaframma (apertura) | f/1.6 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | 24mm (obiettivo) | 26mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/1.28" pollici | 1/1.56" pollici |
| Dimensione del pixel | 1.22µm pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere | PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica su entrambe le fotocamere | OIS: Stabilizzazione ottica su entrambe le fotocamere |
| Zoom | Zoom digitale e ottico | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta | Supporta |
| HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
| Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Fotocamera frontale | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5184x3456 pixel | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Altoparlante | Suono stereo Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Suono stereo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | 3 microfoni | 3 microfoni |
| Radio | Non supporta | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C connettore reversibile | USB 2.0 Type-C connettore reversibile |
| Uscita per audio | Type-C connettore reversibile | Type-C connettore reversibile |
| Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) | USB Type-C (reversibile) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale 3D (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale 3D (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 4832 mAh | 3692 mAh |
| Caricatore, watt | 40W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | 25W Ricarica wireless (Qi2 Wireless) | 25W Ricarica wireless (Qi2 Wireless) |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Silver, Cosmic Orange, Deep Blue • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Colori: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| iPhone 17 Pro Max (1TB) | iPhone 17 (512GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
12 Vantaggi
2 Vantaggi 