BlackBerry Z10 (4G LTE) vs Vodafone Smart 4 Fun
Confronta i cellulari BlackBerry Z10 vs Vodafone Smart 4 Fun, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
4.2"
IPS
IPS
768x1280
8
MP
MP
2mp
2GB
RAM
RAM
Dual-core
1800
mAh
mAh
(Estraibile)
vs
Quale cellulare è meglio? BlackBerry Z10 (4G LTE)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 18 Punti in comune tra i dispositivi |
| 16 milioni |
| Solo lo zoom digitale |
| HDR foto (fotoc. principale) |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Accelerometro |
| Sensore di luminosità |
| +11 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Modello | Z10 (4G LTE) | Smart 4 Fun |
| Altri nomi del modello | BlackBerry Z10 STL100-2, STL100-3, STL100-4, RIM Liverpool | Vodafone Smart 4 fun, Vodafone Smart4 fun |
| Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Marca | BlackBerry | Vodafone |
| Data di uscita | 31/01/2013 | 01/07/2014 |
| Profondità | 9 millimetri | 11,95 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 65,6 x 130 millimetri | 62 x 112,2 millimetri |
| Peso | 138 grammi | 100 grammi |
| Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | specificazione non registrato |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
📲 Schermo | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Tipo display | TFT LCD IPS | TFT LCD |
| Dimensione schermo | 4.2" pollici | 3.5" pollici |
| Proporzione | ~58,9% (screen-to-body ratio) | ~52,4% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 768x1280 pixel | 320x480 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 355 PPI | 165 PPI |
| Colori | 16 milioni | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Non supporta | Non supporta |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | specificazione non registrato |
| Funzioni dello schermo | Non supporta | specificazione non registrato |
🤖 Sistema operativo | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Versione del sistema | BlackBerry OS 10 | Android 4.4.2 KitKat |
| Aggiornamento firmware | BlackBerry OS 10.2 | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Chipset | 32bit: Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 (28nm) | 32bit: MediaTek MT6572M |
| CPU | Dual-core, 1 processore: 2x 1.5GHz Krait (Dual-core) | Dual-core, 1 processore: 2x 1GHz ARM Cortex-A7 (Dual-core) |
| GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 225 | ARM Mali-400 |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
💽 Memoria | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 | 512MB |
| Memoria interna | 16GB (11GB disponibile) | 4GB (1,9GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) | Fino a 32GB microSD, microSDHC (slot dedicato) |
📶 Reti | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) |
| Download / Upload massimo | 100/50 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Dual-Band 900/1800 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800 |
| Rete 3G primaria | UMTS STL100-2:850/900/2100, STL100-3: 800/850/1700/1900/2100, STL100-4: 900/2100 | UMTS 900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat3 STL100-2 model: LTE (3, 7, 8, 20) STL100-3: LTE (2, 4, 5, 17) STL100-4: LTE (13) | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | 2 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 1600x1200 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | VGA (640x480) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus | Non supporta |
| Touch focus | Supporta | Non supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | specificazione non registrato |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Non supporta |
| Sensore BSI | Supporta | Non supporta |
| HDR | HDR foto (fotoc. principale) | HDR foto (fotoc. principale) |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel | Non supporta |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel | Non supporta |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | Non supporta |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Altoparlante | Suono mono (non stereo) | Supporta |
| Riduzione del rumore | 2 microfoni | Non supporta |
| Radio | Non supporta | FM (RDS) |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, DivX |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connettività | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Micro HDMI Type D | Non supporta |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Estraibile) | Li-Ion: ioni di litio (Estraibile) |
| Capacità batteria | 1800 mAh | 1400 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | specificazione non registrato |
| Autonomia in conversazione | 10 ore | 6,7 ore |
| Autonomia in standby | 312 ore (13 giorni) | 300 ore (12,5 giorni) |
➕ Altre funzioni | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black, White • BBM 6 • Java framework | • Colori: Black, White, Pink • LED notification • Java framework |
☢️ Tasso radiazione | ||
| BlackBerry Z10 (4G LTE) | Vodafone Smart 4 Fun | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
24 Vantaggi
3 Vantaggi