Blu G51 Plus vs Apple iPhone Air (512GB)
Confronta i phone Blu G51 Plus vs Apple iPhone Air, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
6.5"
IPS
IPS
720x1600
13
MP
MP
8mp
3GB
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(Non removable)
vs
6.5"
OLED
OLED
1260x2736
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3149
mAh
mAh
(Non removable)
Quale phone è meglio? Apple iPhone Air (512GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 16 Punti in comune tra i dispositivi |
| 6.5" |
| Only digital zoom |
| Autofocus / PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| HDR photo on both cameras / HDR photo/video on both cameras |
| Capacitive |
| Multitouch |
| Accelerometer |
| +9 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Cambiare modello | ||
| Modello | G51 Plus | iPhone Air (512GB) |
| Altri nomi del modello | BLU G51 Plus G0510WW | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Global, International) | ![]() (Global, International) |
| Marca | Blu | Apple |
| Data di uscita | 22/05/2021 | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 9,3 millimetri | 5,6 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,5 x 165 millimetri | 74,7 x 156,2 millimetri |
| Peso | 200 grammi | 165 grammi |
| Costruzione, materiali | Plastic body, glass front | Titanium frame, glass front and back Posteriore: Ceramic Shield |
| Protezione contro l'acqua e altro | Not supported | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Schermo | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Tipo display | TFT IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 6.5" pollici | 6.5" pollici |
| Proporzione | ~80,8% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 720x1600 pixel (20:9) | 1260x2736 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch | Capacitive Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 270 PPI | 463 PPI |
| Colori | 16 milioni | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Not supported | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Versione del sistema | Android 11 | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Chipset | 64bit: Unisoc SC9863A (28nm) | 64bit: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processori: 4x 1.6GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) 4x 1.2GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | PowerVR GE8322 MP2 (550MHz) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memoria | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 12GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 64GB (48GB disponibile) eMMC 5.1 | 512GB (482GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (dedicated slot) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (dedicated slot) | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | e-SIM (Eletronic) |
| Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28) | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | Non supporta | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (tripla fotocamera) 13 megapixel 0.3MP macro 0.3MP profondità | 48 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 4128x3096 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | LED flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 26mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | 1/1.56" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1µm pixel |
| Autofocus | Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Digital stabilization | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Only digital zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR photo on both cameras | HDR photo/video on both cameras |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 8 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264x2448 pixel | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Altoparlante | Supported | Mono sound (not stereo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | Non supporta | 2 microfoni |
| Radio | FM | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C reversible connector |
| Uscita per audio | 3.5mm jack | Type-C reversible connector |
| Uscita per TV | Not supported | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Non supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Face unlock 2D Fingerprint sensor (rear-mounted) Proximity sensor | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Batteria | LiPo: li-ion polymer (Non removable) | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacità batteria | 4000 mAh | 3149 mAh |
| Caricatore, watt | 10W (5V/2A) Ricarica per cavo | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | 25W Qi2 wireless charging |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Black, Blue, Green, Red • Screen protector included • Rugged case included | • Colori: Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Blu G51 Plus | iPhone Air (512GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
6 Vantaggi
37 Vantaggi 