Huawei Ascend D2 vs Motorola Moto G5 (XT1671)
Confronta i cellulari Huawei Ascend D2 vs Motorola Moto G5, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
, 
 vs
   5"
IPS
 IPS
1080x1920
  13
MP
 MP
5mp
  2GB
RAM
 RAM
Octa-core
  2800
mAh
 mAh
(Estraibile)
Quale cellulare è meglio? Motorola Moto G5 (XT1671)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 24 Punti in comune tra i dispositivi | 
| TFT Super IPS+ / TFT LCD IPS | 
| 16 milioni | 
| 1080x1920 pixel | 
| 441 PPI | 
| 5" | 
| (posteriore) 13MP | 
| Flash LED | 
| +17 punti e più nella tabella seguente | 
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Cambiare modello | ||
| Modello | Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | 
| Altri nomi del modello | Huawei Ascend D2 | Lenovo Moto G5 Dual-Sim (32GB + 2GB RAM), Motorola Cedric | 
| Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato | ![]() (America Latina)  | 
| Marca | Huawei | Motorola | 
| Data di uscita | 31/01/2013 | 01/03/2017 | 
| Profondità | 9,4 millimetri | 9,5 millimetri | 
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 71 x 140 millimetri | 73 x 144,3 millimetri | 
| Peso | 170 grammi | 145 grammi | 
| Costruzione, materiali | specificazione non registrato | Corpo in alluminio, schermo in vetro, posteriore in alluminio con bordi in plastica | 
| Protezione contro l'acqua e altro | Impermeabile (IP?) | Nanorivestimento idrorepellente all'acqua (non immergere) | 
📲 Schermo | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Tipo display | TFT Super IPS+ | TFT LCD IPS | 
| Dimensione schermo | 5" pollici | 5" pollici | 
| Proporzione | ~69,3% (screen-to-body ratio) | ~65,4% (screen-to-body ratio) | 
| Risoluzione | 1080x1920 pixel | 1080x1920 pixel | 
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch | 
| PPI (pixel per pollice) | 441 PPI | 441 PPI | 
| Colori | 16 milioni | 16 milioni | 
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 2 | Non supporta | 
| Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
🤖 Sistema operativo | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Versione del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 7.0 Nougat | 
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | Android 8.1 Oreo | 
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
⚙️ Processore | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Chipset | 32bit: Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 | 64bit: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) | 
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core)  | Octa-core, 2 processori: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core)  | 
| GPU (grafica) | HiSilicon GC4000 | Qualcomm Adreno 505 450Mhz | 
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
💽 Memoria | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR | 2GB LPDDR3 | 
| Memoria interna | 16GB | 32GB (22GB disponibile) eMMC 5.1  | 
| Memoria espandibile | Non supporta | Fino a 256GB microSD, microSDXC (slot dedicato)  | 
📶 Reti | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Dual Sim | Non supporta | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato)  | 
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF)  | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF)  | 
| Download / Upload massimo | 42/5,76 Mbps | 150/50 Mbps | 
| Reti mobili | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G | 
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | 
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rete 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 | 
| Rete 4G primaria | Non supporta | LTE Cat4 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,12,17,28) | 
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta | 
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | 
| Rete 2G secondaria | Non supporta | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta | 
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta | 
| Rete di dati secondaria | Non supporta | GPRS, EDGE | 
📷 Fotocamera | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 13 megapixel | 13 megapixel | 
| Risoluzione fotocamera principale | 4032x3224 pixel | 4128x3096 pixel | 
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps | 
| Flash | Flash LED | Flash LED | 
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.0 (aperture) | 
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Autofocus | Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase | 
| Touch focus | specificazione non registrato | Supporta | 
| Stabilizzazione dell'immagine | specificazione non registrato | EIS: Stabilizzazione digitale | 
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale | 
| Face/smile detection | Face detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | 
| Sensore BSI | specificazione non registrato | Non supporta | 
| HDR | specificazione non registrato | HDR foto su entrambe le fotocamere | 
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
📸 Fotocamera frontale | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 1.3 megapixel | 5 megapixel | 
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280x1024 pixel | 2592x1944 pixel | 
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | Full HD (1920x1080) | 
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta | 
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.2 (aperture) | 
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
🔉 Suono e multimedia | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Altoparlante | Supporta | Supporta | 
| Riduzione del rumore | specificazione non registrato | 2 microfoni o più | 
| Radio | Non supporta | FM | 
| TV | Non supporta | Non supporta | 
| Formati supportati video | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263 | 
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | 
🔌 Connettività | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | 
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm | 
| Uscita per TV | Micro-B USB MHL | Non supporta | 
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.2 + A2DP | 
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot  | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot  | 
| DLNA | specificazione non registrato | Non supporta | 
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | 
| NFC | Supporta | Non supporta | 
| IrDA infrarossi | specificazione non registrato | Non supporta | 
🧭 Sensori | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità Sensore di Prossimità  | Accelerometro Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta davanti) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità  | 
| Vibrazione | Supporta | Supporta | 
🔋 Batteria | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) | Li-Ion: ioni di litio (Estraibile) GK40  | 
| Capacità batteria | 3000 mAh | 2800 mAh | 
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | 10W (5V/2A) Ricarica per cavo | 
| Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| Autonomia in standby | 144 ore (6 giorni) | specificazione non registrato | 
➕ Altre funzioni | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale | 
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | 
| Vivavoce | Supporta | Supporta | 
| Videochiamata | Supporta | Supporta | 
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati | 
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | 
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna | 
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta | 
| Altre informazioni | • Colori: Crystal Blue, Pure White • Dust and water resistant • Huawei Emotion UI • Dolby mobile sound enhancement • HDR photo • USB On-The-Go 1.3 • WiFi dual-band DLNA • Active noise cancellation with dedicated mic • Java framework  | • Colori: Lunar Grey, Fine Gold | 
☢️ Tasso radiazione | ||
| Huawei Ascend D2 | Moto G5 (XT1671) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato | 
 
 
 6 Vantaggi 
 15 Vantaggi 