Lenovo Vibe A7010 vs Apple iPad 4 (4G 64GB)
Confronta i terminali Lenovo Vibe A7010 vs Apple iPad 4, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
vs
Quale terminale è meglio? Lenovo Vibe A7010
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 25 Punti in comune tra i dispositivi |
| eMMC 4.5 |
| Corpo in alluminio, schermo in vetro, posteriore in plastica / Corpo in alluminio, schermo in vetro |
| 60Hz |
| 16 milioni |
| Solo lo zoom digitale |
| Autofocus |
| EIS: Stabilizzazione digitale |
| +18 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Cambiare modello | ||
| Modello | Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) |
| Altri nomi del modello | Lenovo Vibe A7010a48 32GB, Lenovo K4 Note | iPad 4 A1459 (4G LTE), A1460 (CDMA) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() Brasile | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Lenovo | Apple |
| Data di uscita | 19/01/2016 | 02/11/2012, Annunciato: 01/10/2012 |
| Profondità | 9,1 millimetri | 9,4 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,5 x 153,6 millimetri | 185,7 x 241,2 millimetri |
| Peso | 160 grammi | 662 grammi |
| Costruzione, materiali | Corpo in alluminio, schermo in vetro, posteriore in plastica | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
📲 Schermo | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Tipo display | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Dimensione schermo | 5.5" pollici | 9.7" pollici |
| Proporzione | ~71% (screen-to-body ratio) | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1080x1920 pixel | 1536x2048 pixel (4:3) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 401 PPI | 264 PPI |
| Colori | 16 milioni | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 | Antigraffio |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 60Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Versione del sistema | Android 5.1.1 Lollipop | iOS 6.0 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | iOS 10 |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Chipset | 64bit: MediaTek MT6753 (28nm) | 32bit: Apple A6X (32nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processori: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Dual-core, 1 processore: 2x 1.4GHz Swift (Dual-core) |
| GPU (grafica) | ARM Mali-T720 MP3 (600MHz) | PowerVR SGX543 (4-core, 300MHz) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
💽 Memoria | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 32GB (22GB disponibile) eMMC 4.5 | 64GB (58GB disponibile) eMMC 4.5 |
| Memoria espandibile | Fino a 128GB microSD, microSDXC (slot dedicato) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) | Non supporta |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 100/50 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900, A1460 version: CDMA 800/1900/2100 |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1900/2100 | A1459 version: UMTS 850/900/1900/2100 A1460 version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20) | LTE Cat3 A1459 version: LTE (Bands 4, 17) A1460 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 13) |
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 13 megapixel | 5 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 4128x3096 pixel | 2592x1944 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | EIS: Stabilizzazione digitale |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR foto (fotoc. principale) | HDR foto (fotoc. principale) |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 5 megapixel | 1.2 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592x1944 pixel | 1280x960 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Altoparlante | Suono stereo Dolby Atmos | Supporta |
| Riduzione del rumore | 2 microfoni | Non supporta |
| Radio | FM | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, MOV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connettività | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 cavo proprietario |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Non supporta | Uscita TV proprietaria |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Non supporta | Supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta dietro) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
| Vibrazione | Supporta | Non supporta |
🔋 Batteria | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 3300 mAh | 11560 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | Non supporta |
| Autonomia in conversazione | 22 ore | 10 ore |
| Autonomia in standby | 265 ore (11 giorni) | 720 ore (30 giorni) |
➕ Altre funzioni | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale | Registratore vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black | • Colori: Black, White • Retina display • Oleophobic coating • iCloud service • FaceTime HD |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Lenovo Vibe A7010 | iPad 4 (4G 64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,84W/kg (testa) | specificazione non registrato |
21 Vantaggi
7 Vantaggi 
