📱 Specifiche del modello |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Modello | Moto G9 | iPhone 14 (128GB) |
Altri nomi del modello | Lenovo Moto G9 XT2083, PAKK0024IN | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
Regione o paese in cui è venduto |  India |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Motorola | Apple |
Data di uscita | 31/08/2020 | 16/09/2022, Annunciato: 07/09/2022 |
Profondità | 9,2 millimetri | 7,8 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,73 x 165,21 millimetri | 71,5 x 146,7 millimetri |
Peso | 200 grammi | 172 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Nanorivestimento idrorepellente all'acqua (non immergere) | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
🤖 Sistema operativo |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Versione del sistema | Android 10 | iOS 16 |
Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Chipset | 64bit: Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 (11nm) | 64bit: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Octa-core, 2 processori: 4x 2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 610 950Mhz | Apple GPU (5-core) |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (49GB disponibile) eMMC 5.1 | 128GB (108GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Fino a 1TB microSD, microSDXC (condiviso, utilizza la stessa fessura della SIM-2) | Non supporta |
📲 Schermo |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Tipo display | TFT LCD IPS | Super Retina XDR OLED |
Dimensione schermo | 6.5" pollici | 6.1" pollici |
Proporzione | ~81,5% (screen-to-body ratio) | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 720x1600 pixel (20:9) | 1170x2532 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 270 PPI | 457 PPI |
Colori | 16 milioni | 1 miliardo |
Display resistente ai graffi | Non supporta | Ceramic Shield |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Non supporta | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
📶 Reti |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (condiviso, utilizza la stessa fessura della microSD) | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | e-SIM (elettronico) |
Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 5000/1024 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 800/850/900/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Rete 5G primaria | Non supporta | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | Non supporta |
📷 Fotocamera |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | (tripla fotocamera) 48 megapixel 2MP macrof/2.483°1.75µm 2MP profonditàf/2.483°1.75µm | (doppia fotocamera) 12 megapixel 12MP ultrawidef/2.413mm120° |
Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.7 (aperture) | f/1.5 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2" pollici | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel | 1.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Fotocamera frontale |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | 8 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264x2448 pixel | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | 23mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/4" pollici | 1/3.6" pollici |
Dimensione del pixel | 1.12µm pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Altoparlante | Supporta | Suono stereo Dolby Atmos |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più | 2 microfoni o più |
Radio | FM | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
USB | USB 2.0 Type-C connettore reversibile | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | Uscita proprietaria |
Uscita per TV | Non supporta | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Non supporta | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporta | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Sensori | Accelerometro Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta dietro) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wide Band) |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 5000 mAh | 3279 mAh |
Caricatore, watt | 20W Ricarica rapida per cavo | 20W Ricarica rapida per cavo USB Power Delivery 2.0 |
Ricarica wireless | Non supporta | 15W Ricarica wireless (Qi Wireless) |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Forest Green, Sapphire Blue • Silicone case included | • Colori: Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red • Face ID • Apple Pay • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione |
| Motorola Moto G9 | Apple iPhone 14 (128GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |