Multilaser MS50 Colors vs Apple iPhone 17 Pro (1TB)
Confronta i phone Multilaser MS50 vs Apple iPhone 17 Pro, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
vs
6.3"
OLED
OLED
1206x2622
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3988
mAh
mAh
(Non removable)
Quale phone è meglio? Apple iPhone 17 Pro (1TB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 11 Punti in comune tra i dispositivi |
| Autofocus / PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Capacitive |
| Multitouch |
| Accelerometer |
| Ambient light sensor |
| Proximity sensor |
| Vivavoce |
| +4 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Modello | MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) |
| Altri nomi del modello | Smartphone Multilaser MS50 P9001, MS50 P9002 | iPhone 17 Pro (A3256, A3522, A3523, A3524) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() Brazil | ![]() (Global, International) |
| Marca | Multilaser | Apple |
| Data di uscita | 01/01/2016 | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 9 millimetri | 8,8 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 73 x 142,1 millimetri | 71,9 x 150 millimetri |
| Peso | 157 grammi | 206 grammi |
| Costruzione, materiali | Plastic body, glass front | Aluminum frame, glass front/back Posteriore: Ceramic Shield |
| Protezione contro l'acqua e altro | Not supported | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Schermo | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Tipo display | TFT IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 5" pollici | 6.3" pollici |
| Proporzione | ~66,4% (screen-to-body ratio) | ~90,1% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 480x854 pixel | 1206x2622 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch | Capacitive Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 196 PPI | 458 PPI |
| Colori | 16 milioni | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Not supported | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Versione del sistema | Android 5.0.2 Lollipop | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Chipset | 32bit: MediaTek MT6582 (28nm) | 64bit: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | ARM Mali-400 | A19 Pro GPU (6-core) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | AnTuTu: 2002108 (v10) Geekbench: 9699 (v6.5) |
💽 Memoria | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 | 12GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 8GB (4GB disponibile) | 1TB (960GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Fino a 32GB microSD, microSDHC (dedicated slot) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (dedicated slot) | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) and standard SIM (2FF) | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 21/5,76 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | Non supporta | LTE Cat20 VoLTE A3523 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3256 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3524 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | Non supporta | A3523 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3256 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3524 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | (quad fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP teleobiettivo periscopio f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | LED flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 24mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | 1/1.28" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1.22µm pixel |
| Autofocus | Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Digital stabilization | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Only digital zoom | Digital and optical zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR photo only main camera | HDR photo/video on both cameras |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 5 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560x1920 pixel | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Altoparlante | Supported | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | Non supporta | 3 microfoni |
| Radio | FM | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.2 Type-C reversible connector |
| Uscita per audio | 3.5mm jack | Type-C reversible connector |
| Uscita per TV | Not supported | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Non supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Proximity sensor | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Batteria | LiPo: li-ion polymer (Removable) MLB502 | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacità batteria | 2100 mAh | 3988 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | 40W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato | 25W Qi2 wireless charging |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Black (P9001), White (P9002) • 8GB microSD included • Screen protector included • Plastic color case included • Silicone case included • WiFi hotspot | • Colori: Silver, Cosmic Orange, Deep Blue • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Multilaser MS50 Colors | iPhone 17 Pro (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
6 Vantaggi
36 Vantaggi 
