Caratteristiche | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Modello | 3 (64GB A3000 China) | P40 Pro (N04 256GB) |
Altri nomi del modello | OnePlus Three, One Plus 3, OnePlus Rain, China model | Huawei P40 Pro 5G ELS-N04 |
Regione o paese in cui è venduto |  Cina |    (Globale, Internazionale), (America Latina), Stati Uniti |
Marca | OnePlus | Huawei |
Disponibilità | giugno, 2016 | aprile, 2020 |
Profondità | 7,35 millimetri | 9 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 74,7 x 152,7 millimetri | 72,6 x 158,2 millimetri |
Peso | 158 grammi | 209 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Costruzione, materiali | specificazione non registrato | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
Sistema (SO) | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 10 |
SO aggiornamento | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Hardware | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Chipset | 64bit - Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) | 64bit - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU processore / nucleo | Quad-Core, 2 processori: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo | Octa-Core, 3 processori: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU scheda grafica | Qualcomm Adreno 530 | ARM Mali-G76 MP16 |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (50GB disponibile) | 256GB (230GB disponibile) UFS 3.0 |
Memoria espandibile | Non supporta | Fino a 256GB nano-Memory (slot dedicato) |
Display / Schermo | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Tipo schermo | Optic AMOLED | OLED |
Dimensione schermo | 5.5" pollici | 6.58" pollici |
Proporzione dello schermo | ~73,1% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione schermo | 1080x1920 pixel | 1200x2640 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (Pixel per pollice) | 401 PPI | 441 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 4 | Non supporta |
Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | 90Hz, HDR10 |
Rete | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee | Non supporta |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload massimo | 300/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat6 1800/2100/2600 (Bands 1,3,7) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete 5G primaria | Non supporta | SA/NSA (1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | Non supporta |
Chiamata | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Fotocamera | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | 16 megapixel | (quad fotocamera) 50.5 megapixel 12MP periscope telephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth |
Risoluzione fotocamera principale | 4608x3456 pixel | 8700x5800 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 23mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2.8" pollici | 1/1.28" pollici |
Dimensione del pixel | 1.12µm pixel | 2.44µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
2ª fotocamera | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | 8 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 32 megapixel 0.3MP TOF 3D depth |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264x2448 pixel | 6528x4896 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3.2" pollici | 1/2.8" pollici |
Dimensione del pixel | 1.4µm pixel | 0.8µm pixel |
Multimedia | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Radio | Non supporta | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Connettività | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
USB | USB 2.0 Type-C connettore reversibile | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per TV | Non supporta | Non supporta |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | Type-C connettore reversibile |
Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Supporta | Non supporta |
NFC | Supporta | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infrarossi | Non supporta | Supporta |
Altre funzioni | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Riduzione del rumore | Supporta | Supporta |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Lettore di impronte digitali (biometrico) Gestualità Effetto Hall
| Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Gestualità Effetto Hall Riconoscimento facciale (sblocco) Lettore di impronte digitali (impronta schermo)
|
Altre caratteristiche | - Colors: Graphite, Soft gold - USB OTG On-The-Go - Aluminum body - Oxygen OS 3.2.4 - LED notification (RGB) - Rear camera: Sony IMX298 sensor - Front camera: Sony IMX179 sensor - Slow motion 720p@120fps - Dash Charge - Fast battery charging: 60% in 30min - Dirac Power Sound - Miracast - WiFi dual-band - WiFi direct, hotspot | - Colors: Black, Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White - EMUI 10.1 - 90Hz and HDR10 display - Leica optics on back camera - 32-bit/384kHz audio - Fast wireless charging 27W - WiFi direct, hotspot |
Batteria | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) 5V 4A | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 3000 mAh | 4200 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica standard | 40W (10V/4A) Carica veloce (fast charging) 27W Ricarica wireless (Qi Wireless) 27W Ricarica inversa wireless tra i dispositivi |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Tasso radiazione | OnePlus 3 (64GB A3000 China) | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,995W/kg (testa) | 0,645W/kg (corpo) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |