Quantum You 2 vs Apple iPhone Air (1TB)
Confronta i cellulari Quantum You 2 vs Apple iPhone Air, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
5.5"
IPS
IPS
720x1440
13
MP
MP
8mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
3000
mAh
mAh
(Estraibile)
vs
6.5"
OLED
OLED
1260x2736
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3149
mAh
mAh
(Fissa)
Quale cellulare è meglio? Apple iPhone Air (1TB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 14 Punti in comune tra i dispositivi |
| Solo lo zoom digitale |
| Autofocus / PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Accelerometro |
| Sensore di luminosità |
| Sensore di Prossimità |
| +7 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Cambiare modello | ||
| Modello | You 2 | iPhone Air (1TB) |
| Altri nomi del modello | Positivo Quantum You 2 QE83 (Android Go) | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() Brasile | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Quantum | Apple |
| Data di uscita | 01/07/2018 | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 10 millimetri | 5,6 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 72 x 148 millimetri | 74,7 x 156,2 millimetri |
| Peso | 150 grammi | 165 grammi |
| Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | Scocca in titanio, schermo e retro in vetro Posteriore: Ceramic Shield |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Tipo display | TFT LCD IPS | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 5.5" pollici | 6.5" pollici |
| Proporzione | ~73,3% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 720x1440 pixel (18:9) | 1260x2736 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 293 PPI | 463 PPI |
| Colori | 16 milioni | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Non supporta | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | 2.5D glass | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Versione del sistema | Android 8.1 Oreo | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | Android Go Edition | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Chipset | 64bit: MediaTek MT6737 (28nm) | 64bit: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | ARM Mali-T720 MP1 650Mhz | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memoria | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 | 12GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 16GB (11GB disponibile) eMMC 5.0 | 1TB (960GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Fino a 32GB microSD, microSDHC (slot dedicato) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) | e-SIM (elettronico) |
| Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 4, 7, 28) | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | Non supporta | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | UMTS 850/1900/2100 | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 13 megapixel | 48 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 4128x3096 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash LED in entrambe le fotocamere | Flash Dual-LED |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 26mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | 1/1.56" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1µm pixel |
| Autofocus | Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | OIS: Stabilizzazione ottica su entrambe le fotocamere |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR foto (fotoc. principale) | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 8 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264x2448 pixel | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | LED | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Altoparlante | Suono mono (non stereo) | Suono mono (non stereo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | Non supporta | 2 microfoni |
| Radio | FM | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263, XviD | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C connettore reversibile |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | Type-C connettore reversibile |
| Uscita per TV | Non supporta | USB Type-C (reversibile) |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Non supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Sensori | Accelerometro Lettore di impronte digitali (impronta dietro) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale 3D (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Estraibile) | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 3000 mAh | 3149 mAh |
| Caricatore, watt | 5W Ricarica per cavo | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | 25W Ricarica wireless (Qi2 Wireless) |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black, Red, Gold • Screen protector included | • Colori: Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Quantum You 2 | iPhone Air (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
8 Vantaggi
38 Vantaggi 
