📱 Specifiche del modello |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Modello | Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | You 2 |
Altri nomi del modello | Galaxy A03 SM-A035G/Dual-SIM NFC (64GB+4GB RAM) | Positivo Quantum You 2 QE83 (Android Go) |
Regione o paese in cui è venduto |  (Europa) |  Brasile |
Marca | Samsung | Quantum |
Data di uscita | 21/01/2022, Annunciato: 26/11/2021 | 01/07/2018 |
Profondità | 9,1 millimetri | 10 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,9 x 164,2 millimetri | 72 x 148 millimetri |
Peso | 199 grammi | 150 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | Corpo in plastica, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Versione del sistema | Android 11 | Android 8.1 Oreo |
Aggiornamento firmware | Android 13 | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | One UI Core 3.1 / 4.1 / 5.0 | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Chipset | 64bit: Unisoc Tiger T606 (12nm) | 64bit: MediaTek MT6737 (28nm) |
CPU | Octa-core, 2 processori: 2x 1.6GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.6GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) | Quad-core, 1 processore: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
GPU (grafica) | ARM Mali-G57 MC1 (650MHz) | ARM Mali-T720 MP1 650Mhz |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 179555 (v9) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4 | 1GB LPDDR3 |
Memoria interna | 64GB (47GB disponibile) eMMC 5.1 | 16GB (11GB disponibile) eMMC 5.0 |
Memoria espandibile | Fino a 1TB microSD, microSDXC (slot dedicato) | Fino a 32GB microSD, microSDHC (slot dedicato) |
📲 Schermo |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Tipo display | TFT PLS | TFT LCD IPS |
Dimensione schermo | 6.5" pollici | 5.5" pollici |
Proporzione | ~81,8% (screen-to-body ratio) | ~73,3% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 720x1600 pixel (20:9) | 720x1440 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 270 PPI | 293 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Non supporta | Non supporta |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | specificazione non registrato |
Funzioni dello schermo | Non supporta | specificazione non registrato |
📶 Reti |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Tri-Band 850/900/1800 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) | LTE Cat4 (Bands 1, 3, 4, 7, 28) |
Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | UMTS 850/900/2100 | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE |
📷 Fotocamera |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 48 megapixel 2MP profonditàf/2.4 | 13 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel | 4128x3096 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED in entrambe le fotocamere |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | 1.12µm pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta | Non supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere | HDR foto (fotoc. principale) |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Fotocamera frontale (secondaria) | 5 megapixel | 8 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 2560x1920 pixel | 3264x2448 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
Flash frontale | Non supporta | LED |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | 1.12µm pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Altoparlante | Suono mono (non stereo) | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più | Non supporta |
Radio | FM | FM |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Non supporta | Non supporta |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | Non supporta | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Supporta | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Sensori | Accelerometro Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Lettore di impronte digitali (impronta dietro) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | LiPo: polimeri di litio (Estraibile) |
Capacità batteria | 5000 mAh | 3000 mAh |
Caricatore, watt | 7,75W (5V/1.55A) Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | Non supporta | specificazione non registrato |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black, Blue, Red | • Colori: Black, Red, Gold • Android Go Edition • 2.5D curved screen • Screen protector included • 18:9 display ratio • WiFi hotspot |
☢️ Tasso radiazione |
| Samsung Galaxy A03 (SM-A035G/DSN 64GB) | Quantum You 2 |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,79W/kg (testa), 0,84W/kg (corpo) | specificazione non registrato |