Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) vs Apple iPad 2 (3G 16GB)
Confronta i tablet Amazon Fire HDX 8.9 (2014) vs Apple iPad 2, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
vs
9.7"
IPS
IPS
768x1024
0.7
MP
MP
0.3mp
512MB
RAM
RAM
Dual-core
6930
mAh
mAh
(Fissa)
Quale tablet è meglio? Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 14 Punti in comune tra i dispositivi |
| 16 milioni |
| Solo lo zoom digitale |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Accelerometro |
| Giroscopio |
| Sensore di luminosità |
| +7 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Modello | Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) |
| Altri nomi del modello | AT&T Amazon Fire HDX 8.9, Verizon Amazon Fire HDX 8.9 LTE | iPad 2 A1396 (Wi-Fi + 3G) |
| Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Amazon | Apple |
| Data di uscita | 21/10/2014 | 11/03/2011 |
| Profondità | 7,8 millimetri | 8,8 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 158 x 231 millimetri | 185,7 x 241,2 millimetri |
| Peso | 389 grammi | 613 grammi |
| Costruzione, materiali | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
📲 Schermo | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Tipo display | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Dimensione schermo | 8.9" pollici | 9.7" pollici |
| Proporzione | ~62,9% (screen-to-body ratio) | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 2560x1600 pixel | 768x1024 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 339 PPI | 132 PPI |
| Colori | 16 milioni | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Non supporta | Antigraffio |
| Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🤖 Sistema operativo | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Versione del sistema | Android 4.4.2 KitKat | iOS 4.0 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | iOS 9.0 |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Chipset | 32bit: Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 32bit: Apple A5 APL0498 (45nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 2.5GHz Krait 450 (Quad-core) | Dual-core, 1 processore: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 420 Blaze | PowerVR SGX543MP2 |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
💽 Memoria | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 512MB LPDDR2 |
| Memoria interna | 64GB (53GB disponibile) | 16GB (12GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload massimo | 100/50 Mbps | 14,4/2 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE 700/1700/2100 | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | 0.7 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 960x720 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus | Non supporta |
| Touch focus | Supporta | Non supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | specificazione non registrato | EIS: Stabilizzazione digitale |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection | Non supporta |
| Sensore BSI | Non supporta | Non supporta |
| HDR | HDR foto (fotoc. principale) | Non supporta |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 1.2 megapixel | 0.3 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280x960 pixel | 640x480 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | VGA (640x480) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Altoparlante | Supporta | Supporta |
| Riduzione del rumore | 2 microfoni o più | Non supporta |
| Radio | Non supporta | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, MOV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+, AC3 | MP3, WAV, AAC |
🔌 Connettività | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 cavo proprietario |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Micro-B USB SlimPort | Uscita TV proprietaria |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Sensori | Accelerometro Giroscopio Sensore di luminosità | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
| Vibrazione | Supporta | Non supporta |
🔋 Batteria | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 6000 mAh | 6930 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in conversazione | 14 ore | 9 ore |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | 720 ore (30 giorni) |
➕ Altre funzioni | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| Controllo chiamata | Registratore vocale | Registratore vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Tastiera esterna senza fili | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black • Fire OS 4 Sangria UI • Amazon Appstore • Amazon Silk • Dolby Atmos audio • Free cloud storage for all Amazon content • Text-to-Speech english-language content reader | • Colori: Black, White • Oleophobic coating • iCloud service |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Amazon Fire HDX 8.9 2014 (4G 64GB) | iPad 2 (3G 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | 1,19W/kg (corpo) |
23 Vantaggi
5 Vantaggi 