Apple iPad Air 2 (4G 128GB) vs Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB)
Confronta i tablet Apple iPad Air 2 vs Motorola Xoom 2, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
9.7"
IPS
IPS
1536x2048
8
MP
MP
1.2mp
2GB
RAM
RAM
Triple-core
7340
mAh
mAh
(Fissa)
vs
Quale tablet è meglio? Apple iPad Air 2 (4G 128GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 19 Punti in comune tra i dispositivi |
| 60Hz |
| 16 milioni |
| Solo lo zoom digitale |
| Autofocus |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Accelerometro |
| +12 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Modello | iPad Air 2 (4G 128GB) | Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) |
| Altri nomi del modello | iPad Air 2 A1567 Cellular (4G LTE), iPad 6 | Motorola Xoom 2 Family Edition WiFi, Motorola XYBOARD 8.2 |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) | specificazione non registrato |
| Marca | Apple | Motorola |
| Data di uscita | 24/10/2014, Annunciato: 16/10/2014 | 01/12/2011 |
| Profondità | 6,1 millimetri | 9 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 169,5 x 240 millimetri | 139 x 216 millimetri |
| Peso | 444 grammi | 386 grammi |
| Costruzione, materiali | Corpo in alluminio, schermo in vetro | specificazione non registrato |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
📲 Schermo | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Tipo display | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD |
| Dimensione schermo | 9.7" pollici | 8.2" pollici |
| Proporzione | ~71,6% (screen-to-body ratio) | ~64,9% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1536x2048 pixel (4:3) | 800x1280 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 264 PPI | 184 PPI |
| Colori | 16 milioni | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Antigraffio | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 60Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Versione del sistema | iOS 8.0 | Android 3.2 Honeycomb |
| Aggiornamento firmware | iPadOS 13 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Chipset | 64bit: Apple A8X (20nm) | 32bit: Texas Instruments OMAP 4430 (45nm) |
| CPU | Triple-core, 1 processore: 3x 1.5GHz Typhoon (Triple-core) | Dual-core, 1 processore: 2x 1.2GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (grafica) | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) | PowerVR SGX540 MP1 (365MHz) |
| Performance (benchmark) | Basemark X: 29753 | specificazione non registrato |
💽 Memoria | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 128GB (117GB disponibile) | 16GB (13GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) | Non supporta |
| Download / Upload massimo | 100/50 Mbps | specificazione non registrato |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | specificazione non registrato |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | Non supporta |
| Rete 4G primaria | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | Non supporta |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | 5 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 2592x1944 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Non supporta | Flash LED |
| Diaframma (apertura) | f/2.4 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | 31mm (obiettivo) | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | 1.12µm pixel | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | specificazione non registrato |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection |
| Sensore BSI | Supporta | Non supporta |
| HDR | HDR foto/video e HDR foto nella frontale | Non supporta |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 1.2 megapixel | 1.3 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280x960 pixel | 1280x1024 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | Non supporta |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | 31mm (obiettivo) | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Altoparlante | Supporta | Suono mono (non stereo) |
| Riduzione del rumore | 2 microfoni o più | 1 microfono |
| Radio | Non supporta | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Connettività | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Uscita TV proprietaria | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | Supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta davanti) Sensore di luminosità | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
| Vibrazione | Non supporta | Non supporta |
🔋 Batteria | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 7340 mAh | 3960 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | Non supporta |
| Autonomia in conversazione | 10 ore | 6 ore |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Registratore vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, Flash player |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Space Gray, Silver, Gold • Retina display • Oleophobic coating • AirDrop file sharing • iCloud service • iCloud Keychain • FaceTime HD | • Colori: Black • Motorola MOTOPRINT v2+ • HDMI 1.4 • Java framework |
☢️ Tasso radiazione | ||
| iPad Air 2 (4G 128GB) | Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
21 Vantaggi
4 Vantaggi 