📱 Specifiche del modello |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Modello | MediaPad X1 (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Altri nomi del modello | MediaPad Honor X1 7D-501U | iPad Air 2 A1566 (WiFi), iPad 6 |
Regione o paese in cui è venduto |  (Globale, Internazionale) |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Huawei | Apple |
Data di uscita | 01/04/2014, Annunciato: 28/02/2014 | 24/10/2014, Annunciato: 16/10/2014 |
Profondità | 7,2 millimetri | 6,1 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 103,9 x 183,5 millimetri | 169,5 x 240 millimetri |
Peso | 239 grammi | 437 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Versione del sistema | Android 4.2.2 Jelly Bean | iOS 8.0 |
Aggiornamento firmware | Android 4.4.2 KitKat | iPadOS 13 |
Interfaccia utente | Emotion UI 2.0 | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Chipset | 32bit: HiSilicon Kirin 910 (28nm) | 64bit: Apple A8X (20nm) |
CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.6GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) | Triple-core, 1 processore: 3x 1.5GHz Typhoon (Triple-core) |
GPU (grafica) | ARM Mali-450 MP4 (533MHz) | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato | Basemark X: 29753 |
💽 Memoria |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (13GB disponibile) | 64GB (54GB disponibile) |
Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) | Non supporta |
📲 Schermo |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Tipo display | LTPS LCD | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Dimensione schermo | 7" pollici | 9.7" pollici |
Proporzione | ~74,5% (screen-to-body ratio) | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1200x1920 pixel (16:10) | 1536x2048 pixel (4:3) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 323 PPI | 264 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Non supporta | Antigraffio |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) | Non supporta |
Download / Upload massimo | 42/5,76 Mbps | specificazione non registrato |
Reti mobili | 2G, 3G | specificazione non registrato |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Non supporta |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1900/2100 | Non supporta |
Rete 4G primaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | Non supporta |
Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | 13 megapixel | 8 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 4128x3096 pixel | 3264x2448 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 31mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1.12µm pixel |
Autofocus | Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta | Supporta |
HDR | HDR foto (fotoc. principale) | HDR foto/video e HDR foto nella frontale |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | 5 megapixel | 1.2 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 2592x1944 pixel | 1280x960 pixel |
Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | 31mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Altoparlante | Suono mono (non stereo) DTS | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connettività |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Non supporta | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | Supporta | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | Non supporta |
NFC | Non supporta | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Sensori | Accelerometro Giroscopio Sensore di luminosità Sensore di Prossimità | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta davanti) Sensore di luminosità |
Vibrazione | Supporta | Non supporta |
🔋 Batteria |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 5000 mAh | 7340 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | Non supporta | Non supporta |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | 10 ore |
Autonomia in standby | 504 ore (21 giorni) | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale | Non supporta |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | specificazione non registrato |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Snow White, Diamond Black | • Colori: Space Gray, Silver, Gold • Retina display • Oleophobic coating • AirDrop file sharing • iCloud service • iCloud Keychain • FaceTime HD |
☢️ Tasso radiazione |
| Huawei MediaPad X1 (3G) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |