Sony Xperia Z2 Tablet (3G) vs Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB)
Confronta i tablet Sony Xperia Z2 Tablet vs Apple iPad Air 2, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
vs
9.7"
IPS
IPS
1536x2048
8
MP
MP
1.2mp
2GB
RAM
RAM
Triple-core
7340
mAh
mAh
(Fissa)
Quale tablet è meglio? Sony Xperia Z2 Tablet (3G)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 22 Punti in comune tra i dispositivi |
| 16 milioni |
| (posteriore) 8MP |
| Solo lo zoom digitale |
| Autofocus |
| Full HD (1920x1080) |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| +15 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Modello | Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
| Altri nomi del modello | Sony Xperia Z2 Tablet HSPA+ SGP541, Sony Castor | iPad Air 2 A1566 (WiFi), iPad 6 |
| Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Sony | Apple |
| Data di uscita | 01/03/2014 | 24/10/2014, Annunciato: 16/10/2014 |
| Profondità | 6,4 millimetri | 6,1 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 172 x 266 millimetri | 169,5 x 240 millimetri |
| Peso | 439 grammi | 437 grammi |
| Costruzione, materiali | specificazione non registrato | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Impermeabile (IP?) | Non supporta |
📲 Schermo | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Tipo display | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Dimensione schermo | 10.1" pollici | 9.7" pollici |
| Proporzione | ~64,7% (screen-to-body ratio) | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1200x1920 pixel | 1536x2048 pixel (4:3) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch 10 punti |
| PPI (pixel per pollice) | 224 PPI | 264 PPI |
| Colori | 16 milioni | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Antigraffio | Antigraffio |
| Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato | 60Hz |
| Funzioni dello schermo | specificazione non registrato | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Versione del sistema | Android 4.4.2 KitKat | iOS 8.0 |
| Aggiornamento firmware | Android 4.4.4 KitKat | iPadOS 13 |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Chipset | 32bit: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 64bit: Apple A8X (20nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 2.3GHz Krait 400 (Quad-core) | Triple-core, 1 processore: 3x 1.5GHz Typhoon (Triple-core) |
| GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 330 | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | Basemark X: 29753 |
💽 Memoria | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 16GB (10GB disponibile) | 64GB (54GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Dual Sim | Non supporta | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) | Non supporta |
| Download / Upload massimo | 42/5,76 Mbps | specificazione non registrato |
| Reti mobili | 2G, 3G | specificazione non registrato |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | Non supporta |
| Rete 4G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | Non supporta |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | 8 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 3264x2448 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.4 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 31mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1.12µm pixel |
| Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | specificazione non registrato | EIS: Stabilizzazione digitale |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR foto/video (fotoc. principale) | HDR foto/video e HDR foto nella frontale |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2.1 megapixel | 1.2 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920x1080 pixel | 1280x960 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/2.2 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 31mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Altoparlante | Supporta | Supporta |
| Riduzione del rumore | Non supporta | 2 microfoni o più |
| Radio | FM (RDS) | Non supporta |
| TV | Non supporta | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV, MKV | MP4, H.264, MOV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Connettività | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Micro-B USB MHL-3 | Uscita TV proprietaria |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Supporta | Supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | Non supporta |
| NFC | Supporta | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta davanti) Sensore di luminosità |
| Vibrazione | Supporta | Non supporta |
🔋 Batteria | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 6000 mAh | 7340 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato | Non supporta |
| Autonomia in conversazione | 13 ore | 10 ore |
| Autonomia in standby | 1420 ore (59,2 giorni) | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| Controllo chiamata | Registratore vocale | Non supporta |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | specificazione non registrato |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Tastiera esterna senza fili | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black • Exmor RS on back camera • Sony Mobile BRAVIA Engine 2 • Sony TRILUMINOS • Sony ClearAudio+ • S-Force front Surround 3D • Miracast • ANT+ support • DUALSHOCK®3 PlayStation 3 support • IP58 certified: dust proof and water resistant over 1m and 30min • Java framework | • Colori: Space Gray, Silver, Gold • Retina display • Oleophobic coating • AirDrop file sharing • iCloud service • iCloud Keychain • FaceTime HD |
☢️ Tasso radiazione | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (3G) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
14 Vantaggi
12 Vantaggi 