MediaTek Dimensity 810 Specifiche
Specifiche del MediaTek Dimensity 810, benchmark, performance, architettura, memoria e chipset con tutte le caratteristiche tecniche.
⚙️ Specifiche | |
| MediaTek Dimensity 810 | |
| Produttore | MediaTek |
| Chipset | Dimensity 810 |
| Altri nomi/codename | MT6833P, MT6833V/PNZA, Dimensity 810 5G |
| Data di uscita | 11/08/2021 |
| Frequenza massima | 2.4GHz |
| Totale di core | 8 |
| CPU | Octa-core, 2 processori: 2x 2.4GHz ARM Cortex-A76 (Dual-core) 6x 2GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
| GPU (scheda grafica) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Dimensione dei transistor (nanometri) | 6 nm |
| Architettura | 64bit, ARMv8.2-A (A32, A64) |
| Level 1 Cache | specificazione non registrato |
| Level 2 Cache | specificazione non registrato |
| Level 3 Cache | specificazione non registrato |
| Tipi di memoria RAM | LPDDR4X |
➕ Altre caratteristiche | |
| MediaTek Dimensity 810 | |
| • HyperEngine 2.0 gaming technology • 5G Download: 2.77Gbps • LPDDR4X 2x16bit (2133MHz) • UFS 2.2 (2-lane) | |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Blu Bold N2: 393193 (v9)
- Xiaomi Poco M4 Pro: 353663 (v9)
- Xiaomi Redmi Note 11S 5G: 357156 (v9)
- ZTE Blade V41 Vita: 373415 (v9)
Samsung Galaxy A26
Samsung Galaxy A01 Core
HMD XR21
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex