Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) Specifiche
Specifiche del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), benchmark, performance, architettura, memoria e chipset con tutte le caratteristiche tecniche.
⚙️ Specifiche | |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | |
| Produttore | Qualcomm |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
| Altri nomi/codename | SM8550-AB, Snapdragon 8 Gen2 |
| Data di uscita | 16/11/2022 |
| Frequenza massima | 3.2GHz |
| Totale di core | 8 |
| CPU | Octa-core, 4 processori: 1x 3.2GHz ARM Cortex-X3 (Single-core) 2x 2.8GHz ARM Cortex-A710 (Dual-core) 2x 2.8GHz ARM Cortex-A715 (Dual-core) 3x 2GHz ARM Cortex-A510 (Triple-core) |
| GPU (scheda grafica) | Qualcomm Adreno 740 |
| Dimensione dei transistor (nanometri) | 4 nm |
| Architettura | 64bit, ARMv9 (A32, A64) |
| Level 1 Cache | specificazione non registrato |
| Level 2 Cache | specificazione non registrato |
| Level 3 Cache | 8MB |
| Tipi di memoria RAM | LPDDR5, LPDDR5X |
➕ Altre caratteristiche | |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | |
| • Qualcomm Kryo • Qualcomm AI • Qualcomm Snapdragon X70 5G Modem-RF System • Qualcomm FastConnect 7800 • Qualcomm Aqstic audio • Qualcomm Quick Charge 5 • 5G (Download: 10Gbps) • LPDDR5X 4x16bit (4200MHz) • UFS 3.1 / 4.0 | |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Asus Zenfone 10: 1314459 (v9)1583805 (v10)
- Motorola Edge 40 Pro: 1274146 (v9)
- OnePlus 11: 1140696 (v9)
- Sony Xperia 1 V: 1127923 (v9)
- Sony Xperia 5 V: 946043 (v9)1117739 (v10)
- Vivo X90 Pro+ Plus: 1262130 (v9)
- Xiaomi 13: 1248260 (v9)
- Xiaomi 13 Pro: 1281666 (v9)
- Xiaomi 13 Ultra: 1268538 (v9)
Geekbench
- Asus Zenfone 10: 5149 (v5.5)5698 (v6.0)
- Motorola Edge 40 Pro: 4896 (v5.1)5352 (v6)
- OnePlus 11: 4899 (v5.1)
- Sony Xperia 1 V: 4916 (v6)
- Sony Xperia 5 V: 4546 (v5.5)5059 (v6.0)
- Xiaomi 13: 5129 (v5.1)
- Xiaomi 13 Pro: 5087 (v5.1)5323 (v6)
- Xiaomi 13 Ultra: 5049 (v5.1)5556 (v6)
GFXBench
- Asus Zenfone 10: 115fps (ES 3.1 onscreen)
- Motorola Edge 40 Pro: 112fps (ES 3.1 onscreen)
- OnePlus 11: 57fps (ES 3.1 onscreen)
- Sony Xperia 1 V: 96fps (ES 3.1 onscreen)
- Sony Xperia 5 V: 99fps (ES 3.1 onscreen)
- Xiaomi 13: 109fps (ES 3.1 onscreen)
- Xiaomi 13 Pro: 64fps (ES 3.1 onscreen)
- Xiaomi 13 Ultra: 110fps (ES 3.1 onscreen)
Huawei MediaPad X1
LG K22+
Xiaomi 17
Apple iPhone 17
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex