Samsung Exynos 2200 Specifiche
Specifiche del Samsung Exynos 2200, benchmark, performance, architettura, memoria e chipset con tutte le caratteristiche tecniche.
⚙️ Specifiche | |
Samsung Exynos 2200 | |
Produttore | Samsung |
Chipset | Exynos 2200 |
Altri nomi/codename | Exynos 2200 5G (S5E9925) |
Data di uscita | 11/01/2022 |
Frequenza massima | 2.8GHz |
Totale di core | 8 |
CPU | Octa-core, 3 processori: 1x 2.8GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
GPU (scheda grafica) | Xclipse 920 [AMD RDNA 2 based] |
Dimensione dei transistor (nanometri) | 4 nm |
Architettura | 64bit, ARMv9-A (A32, A64) |
Level 1 Cache | specificazione non registrato |
Level 2 Cache | specificazione non registrato |
Level 3 Cache | specificazione non registrato |
Tipi di memoria RAM | LPDDR5 |
➕ Altre caratteristiche | |
Samsung Exynos 2200 | |
• 5G NR Sub-6GHz, 5G NR mmWave, LTE Cat24 8CA • AI engine triple-core NPU and DSP to up 26 TOPS • ISP: Single-camera up to 200MP / Dual-camera 64MP+32MP • LPDDR5 4x16-bit (3200MHz) |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Samsung Galaxy S22: 881428 (v9)
- Samsung Galaxy S22 Ultra: 926504 (v9)
- Samsung Galaxy S22+ Plus: 886916 (v9)
- Samsung Galaxy S23 FE: 940919 (v9)1129278 (v10)
Geekbench
- Samsung Galaxy S22: 3682 (v5.1)
- Samsung Galaxy S22 Ultra: 3783 (v5.1)
- Samsung Galaxy S22+ Plus: 3528 (v5.1)
- Samsung Galaxy S23 FE: 3550 (v5.1)3946 (v6)