Apple iPhone 17 (256GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Apple iPhone 17 (256GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Il Apple iPhone 17 (256GB) è un buon cellulare iOS con un processore di 4.26GHz Hexa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Apple iPhone 17 (256GB) permette download massimo fino a 5000 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Apple iPhone 17 (256GB) dispone di 177 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 7,95mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
1829854 (v10)
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB*
🤳 (doppia fotocamera frontale) 18MP + 0.3MP
⚡ 30W
📱 Specifiche del modello | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Modello | iPhone 17 (256GB) |
| Altri nomi del modello | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Apple |
| Data di uscita | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 7,95 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 71,5 x 149,6 millimetri |
| Peso | 177 grammi |
| Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Tipo display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 6.3" pollici |
| Proporzione | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1206x2622 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 458 PPI |
| Colori | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Versione del sistema | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Chipset | 64bit: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Memoria | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 256GB (230GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Non supporta |
📶 Reti | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF |
| Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Diaframma (apertura) | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/1.56" pollici |
| Dimensione del pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere |
| Touch focus | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica su entrambe le fotocamere |
| Zoom | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta |
| HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
| Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Fotocamera frontale | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Altoparlante | Suono stereo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | 3 microfoni |
| Radio | Non supporta |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connettore reversibile |
| Uscita per audio | Type-C connettore reversibile |
| Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale 3D (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 3692 mAh |
| Caricatore, watt | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | 25W Ricarica wireless (Qi2 Wireless) |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | |
| iPhone 17 (256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Apple iPhone 17 con caratteristiche differenti
Apple iPhone 17 (256GB)
Apple iPhone 17 (512GB)
Apple iPhone 17 (256GB) vs
Scegliere il modello
I display degli smartphone, tra fragilità, tecnologia e costi in aumento
giovedì, 08.01.2026
Trucchi per salvare spazio di archiviazione sui dispositivi moderni
venerdì, 08.08.2025
Velocità, realismo e zero lag: il 5G ridefinisce il mobile gaming
martedì, 08.07.2025

Xiaomi Redmi Note 9T
Samsung Galaxy S21
Asus Zenfone 5
Sony Xperia XA1 Ultra