📱 Specifiche del modello |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
| |
Altri nomi del modello | Xiaomi Mi 10 Pro 5G M2001J1G (512GB + 12GB RAM) |
Regione o paese in cui è venduto |  Cina |
Marca | Xiaomi |
Data di uscita | 13/02/2020 |
Profondità | 9 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 74,8 x 162,5 millimetri |
Peso | 208 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Versione del sistema | Android 10 |
Aggiornamento firmware | Android 11 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Chipset | 64bit - Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) (7nm) |
CPU | Octa-Core, 3 processori: 2.84GHz Single-Core Kryo 585 2.42GHz Triple-Core Kryo 585 1.8GHz Quad-Core Kryo 585 |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 650 (250-587MHz) |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Memoria RAM | 12GB LPDDR5 |
Memoria interna | 512GB (485GB disponibile) UFS 3.0 |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Tipo display | Super AMOLED |
Dimensione schermo | 6.67" pollici |
Proporzione | ~89,8% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x2340 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 386 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
Frequenza di aggiornamento | 90Hz |
Funzioni dello schermo | 500nits[typ] HDR10+ |
📶 Reti |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 2000/1024 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE Global version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32) TD-LTE (38, 40) China version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Rete 5G primaria | Global version: SA/NSA (1, 3, 7, 28, 77, 78) China version: SA/NSA (1, 3, 41, 78, 79) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
📷 Fotocamera |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 108 megapixel 12MP teleobiettivof/2.050mm1/2.55"1.4µmPDAF2x-optical-zoom 8MP teleobiettivof/2.01.0µmPDAFOIS3.7x-optical-zoom5x-hybrid-zoom 20MP ultrawidef/2.213mm1/2.8"1.0µm |
Risoluzione fotocamera principale | 12000x9000 pixel |
Registrazione video (principale) | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Triple LED |
Diaframma (apertura) | f/1.7 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/1.33" pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofocus laser/rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Fotocamera frontale (secondaria) | 20 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 5184x3840 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) |
Lunghezza focale | 27mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3" pollici |
Dimensione del pixel | 0.9µm pixel |
🔉 Suono e multimedia |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per audio | Type-C con adattatore da 3.5mm |
Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Supporta |
🧭 Sensori |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Effetto Hall Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta schermo) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4500 mAh |
Caricatore, watt | 50W Carica veloce (fast charging) Ricarica inversa USB tra i dispositivi 30W Ricarica wireless (Qi Wireless) 5W Ricarica inversa wireless tra i dispositivi Quick Charge 4+ USB Power Delivery 3.0 |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | - Colori: Alpine White, Solstice Grey - MIUI 12.5 - Screen protector included - Dual stereo speakers - 24-bit/192kHz audio - Google Pay |
☢️ Tasso radiazione |
| Xiaomi Mi 10 Pro |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,09W/kg (testa), 1,02W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,69W/kg (testa), 0,99W/kg (corpo) |