Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Il Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) è un buon cellulare Android con un processore di 2.2GHz Octa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Un vantaggio del Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) è la possibilità di utilizzare due operatori telefonici, un apparecchio Dual-Sim con ingresso per due schede SIM.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 5.1 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) dispone di 205 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,12mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
335353 (v8), 384646 (v9)
AMOLED
120Hz
💽 ROM: 64GB / 128GB / 256GB*
🤳 (frontale) 16MP
⚡ 67W
📱 Specifiche del modello | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Modello | Poco X4 Pro (Global 128GB) |
Altri nomi del modello | POCO X4 Pro 5G (108MP camera) |
Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) |
Marca | Xiaomi |
Data di uscita | 23/03/2022, Annunciato: 28/02/2022 |
Profondità | 8,12 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,1 x 164,19 millimetri |
Peso | 205 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in plastica, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP53: protetto contro spruzzi d'acqua e polvere |
📲 Schermo | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Tipo display | AMOLED |
Dimensione schermo | 6.67" pollici |
Proporzione | ~86% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x2400 pixel (20:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 395 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
Funzioni dello schermo | 700nits[typ], 1200nits[peak] DCI-P3 Touch rate: 360Hz |
🤖 Sistema operativo | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Versione del sistema | Android 11 |
Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | MIUI 13 for POCO |
⚙️ Processore | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Chipset | 64bit: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) (6nm) |
CPU | Octa-core, 2 processori: 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver (Hexa-core) |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 619 (840MHz) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 335353 (v8), 384646 (v9) Geekbench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (101GB disponibile) UFS 2.2 |
Memoria espandibile | Fino a 1TB microSD, microSDXC (condiviso, utilizza la stessa fessura della SIM-2) |
📶 Reti | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (condiviso, utilizza la stessa fessura della microSD) |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 2000/1024 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Rete 5G primaria | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Fotocamera | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Fotocamera posteriore (principale) | (tripla fotocamera) 108 megapixel 8MP ultrawide f/2.2118°1/4"1.12µm 2MP macro f/2.4 |
Risoluzione fotocamera principale | 12000x9000 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/1.52" pollici |
Dimensione del pixel | 0.7µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Fotocamera frontale (secondaria) | 16 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 4608x3456 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.5 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | 1/3.06" pollici |
Dimensione del pixel | 1µm pixel |
🔉 Suono e multimedia | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Altoparlante | Suono stereo con due altoparlanti |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | FM |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Supporta |
🧭 Sensori | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta lateralmente) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Caricatore, watt | 67W Ricarica rapida per cavo Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
Ricarica wireless / induzione | Non supporta |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
☢️ Tasso radiazione | |
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Xiaomi Poco X4 Pro con caratteristiche differenti








Creare momenti memorabili: Creare slideshow coinvolgenti su Facebook in un attimo
mercoledì, 20.11.2024
Come i dispositivi mobili personalizzati rafforzano il branding aziendale
venerdì, 04.10.2024
Come rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024