Apple iPhone 15 (128GB) vs Apple iPhone 14 Pro Max (256GB)
Confronta i phone Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 14 Pro Max, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
6.1"
OLED
OLED
1179x2556
48
MP
MP
12mp
6GB
RAM
RAM
Hexa-core
3349
mAh
mAh
(Non removable)
vs
6.7"
OLED
OLED
1290x2796
48
MP
MP
12mp
6GB
RAM
RAM
Hexa-core
4323
mAh
mAh
(Non removable)
Quale phone è meglio? Apple iPhone 14 Pro Max (256GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 43 Punti in comune tra i dispositivi |
| 3.46GHz 64bit Hexa-core (4nm) |
| 6GB LPDDR4X |
| NVMe (SSD) |
| Super Retina XDR OLED / LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dolby Vision/HDR10 |
| 1 miliardo |
| Dual-LED flash |
| +36 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Modello | iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) |
| Altri nomi del modello | iPhone 15 (A2846, A3089, A3090, A3092) | iPhone 14 Pro Max (A2651, A2893, A2894, A2895, A2896) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Global, International) | ![]() (Global, International) |
| Marca | Apple | Apple |
| Data di uscita | 22/09/2023, Annunciato: 12/09/2023 | 16/09/2022, Annunciato: 07/09/2022 |
| Profondità | 7,8 millimetri | 7,85 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 71,6 x 147,6 millimetri | 77,6 x 160,7 millimetri |
| Peso | 171 grammi | 240 grammi |
| Costruzione, materiali | Aluminum frame, glass front/back | Stainless steel body, glass front/back |
| Protezione contro l'acqua e altro | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Schermo | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Tipo display | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 6.1" pollici | 6.7" pollici |
| Proporzione | ~86,4% (screen-to-body ratio) | ~88,3% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1179x2556 pixel (19.5:9) | 1290x2796 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch 10 punti | Capacitive Multitouch 10 punti |
| PPI (pixel per pollice) | 461 PPI | 460 PPI |
| Colori | 1 miliardo | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Versione del sistema | iOS 17 | iOS 16 |
| Aggiornamento firmware | iOS 26 | iOS 26 |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Chipset | 64bit: Apple A16 Bionic (4nm) | 64bit: Apple A16 Bionic (4nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
| GPU (grafica) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 956188 (v9) Geekbench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 128GB (104GB disponibile) NVMe (SSD) | 256GB (234GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
📶 Reti | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) | LTE Cat20 VoLTE A2894, A2895, A2896 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2651, A2893 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Rete 5G primaria | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) | A2894, A2895, A2896 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2651 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2893 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| Rete 2G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 48 megapixel 12MP ultrawide f/2.413mm120° | (quad fotocamera) 48 megapixel 12MP teleobiettivo f/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | f/1.6 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
| Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | 24mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/1.28" pollici | 1/1.28" pollici |
| Dimensione del pixel | 1µm pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Optical stabilization | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Only digital zoom | Digital and optical zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta | Supporta |
| HDR | HDR photo/video on both cameras | HDR photo/video on both cameras |
| Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Fotocamera frontale | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4000x3000 pixel | 4000x3000 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) | 23mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | 1/3.6" pollici | 1/3.6" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Altoparlante | Stereo sound Dolby Atmos | Stereo sound Dolby Atmos |
| Riduzione del rumore | 3 microfoni | 3 microfoni |
| Radio | Not supported | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C reversible connector | USB 2.0 proprietary connector |
| Uscita per audio | Type-C reversible connector | proprietary audio output |
| Uscita per TV | USB Type-C (reversible) | Proprietary TV-out |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| NFC | Supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Batteria | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacità batteria | 3349 mAh | 4323 mAh |
| Caricatore, watt | 20W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 | 27W Ricarica rapida per cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | 15W Qi wireless charging | 15W Qi wireless charging |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Black, Blue, Green, Yellow, Pink • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Colori: Space Black, Silver, Gold, Deep Purple • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| iPhone 15 (128GB) | iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
6 Vantaggi
10 Vantaggi 