Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Apple iPhone 14 Pro Max (256GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Il Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) è un buon cellulare iOS con un processore di 3.46GHz Hexa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) permette download massimo fino a 5000 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) dispone di 240 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 7,85mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
956188 (v9)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (doppia fotocamera frontale) 12MP + 0.3MP
⚡ 27W
📱 Specifiche del modello | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Modello | iPhone 14 Pro Max (256GB) |
Altri nomi del modello | iPhone 14 Pro Max (A2651, A2893, A2894, A2895, A2896) |
Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Data di uscita | 16/09/2022, Annunciato: 07/09/2022 |
Profondità | 7,85 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 77,6 x 160,7 millimetri |
Peso | 240 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in acciaio inossidabile, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Tipo display | Super Retina XDR OLED |
Dimensione schermo | 6.7" pollici |
Proporzione | ~88,3% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1290x2796 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 460 PPI |
Colori | 1 miliardo |
Display resistente ai graffi | Ceramic Shield |
Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
Funzioni dello schermo | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Versione del sistema | iOS 16 |
Aggiornamento firmware | iOS 18 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Chipset | 64bit: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU (grafica) | Apple GPU (5-core) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 956188 (v9) Geekbench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 256GB (234GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Non supporta |
📶 Reti | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2894, A2895, A2896 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2651, A2893 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Rete 5G primaria | A2894, A2895, A2896 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2651 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2893 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 48 megapixel 12MP teleobiettivo f/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | 24mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/1.28" pollici |
Dimensione del pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase su entrambe le fotocamere |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica su entrambe le fotocamere |
Zoom | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Fotocamera frontale | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D |
Risoluzione fotocamera frontale | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) |
Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3.6" pollici |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Altoparlante | Suono stereo Dolby Atmos |
Riduzione del rumore | 3 microfoni |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | Uscita proprietaria |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4323 mAh |
Caricatore, watt | 27W Ricarica rapida per cavo USB Power Delivery 2.0 |
Ricarica wireless / induzione | 15W Ricarica wireless (Qi Wireless) |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Space Black, Silver, Gold, Deep Purple • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Apple iPhone 14 Pro Max con caratteristiche differenti
Apple iPhone 14 Pro Max (128GB)Apple iPhone 14 Pro Max (1TB)Apple iPhone 14 Pro Max (256GB)Apple iPhone 14 Pro Max (512GB) Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) vs Scegliere il modelloCome i dispositivi mobili personalizzati rafforzano il branding aziendale
venerdì, 04.10.2024Come rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024Gioco mobile - perché sempre più giocatori giocano sui loro smartphone?
martedì, 26.12.2023