Apple iPhone 12 Pro (128GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Apple iPhone 12 Pro (128GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Il Apple iPhone 12 Pro (128GB) è un buon cellulare iOS con un processore di 3.1GHz Hexa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Apple iPhone 12 Pro (128GB) permette download massimo fino a 5000 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Apple iPhone 12 Pro (128GB) dispone di 189 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 7,4mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
596244 (v8)
🔄 iOS 16
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (doppia fotocamera frontale) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Specifiche del modello | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Modello | iPhone 12 Pro (128GB) |
Altri nomi del modello | iPhone 12 Pro A2341, A2406, A2407, A2408 |
Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Data di uscita | 13/10/2020 |
Profondità | 7,4 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 71,5 x 146,7 millimetri |
Peso | 189 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in acciaio inossidabile, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Tipo display | Super Retina XDR OLED |
Dimensione schermo | 6.1" pollici |
Proporzione | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1170x2532 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 457 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Ceramic Shield |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Funzioni dello schermo | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Versione del sistema | iOS 14 |
Aggiornamento firmware | iOS 16 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Chipset | 64bit: Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processori: 2x 3.1GHz Firestorm (Dual-core) 4x 1.8GHz Icestorm (Quad-core) |
GPU (grafica) | Apple GPU MP4 |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 596244 (v8) Geekbench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (111GB disponibile) NVMe (SSD) |
Memoria espandibile | Non supporta |
📶 Reti | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload massimo | 5000/1024 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2341 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2406 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2407, A2408 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rete 5G primaria | A2341 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261) A2406 version: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79) A2407, A2408 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 12 megapixel 12MP ultrawide f/2.4120°13mm1/3.6" 12MP teleobiettivo f/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Risoluzione fotocamera principale | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.6 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | 1080p@240fps |
📸 Fotocamera frontale | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Fotocamera frontale (secondaria) | (doppia fotocamera frontale) 12 megapixel 0.3MP SL 3D |
Risoluzione fotocamera frontale | 4000x3000 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3.6" pollici |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Altoparlante | Suono stereo Dolby Atmos |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Connettività | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | Uscita proprietaria |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 2815 mAh |
Caricatore, watt | 20W Ricarica rapida per cavo USB Power Delivery 2.0 |
Ricarica wireless / induzione | 15W Ricarica wireless (Qi Wireless) |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue • Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Tasso radiazione | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,99W/kg (testa), 0,99W/kg (corpo) |
Variazioni o versioni del Apple iPhone 12 Pro con caratteristiche differenti
Apple iPhone 12 Pro (128GB)Apple iPhone 12 Pro (256GB)Apple iPhone 12 Pro (512GB) Apple iPhone 12 Pro (128GB) vs Scegliere il modelloCome rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024Gioco mobile - perché sempre più giocatori giocano sui loro smartphone?
martedì, 26.12.2023Fotografare come un professionista: i migliori consigli per scattare foto con lo smartphone
sabato, 23.12.2023