📱 Specifiche del modello |
| Apple iPhone 2G |
| |
Altri nomi del modello | Apple iPhone 1, iPhone 2007 (A1203) |
Regione o paese in cui è venduto |    (Europa), Canada, Stati Uniti |
Marca | Apple |
Data di uscita | 01/06/2007 |
Profondità | 11,6 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 61 x 115 millimetri |
Peso | 135 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 2G |
Versione del sistema | iOS 1.0 |
Aggiornamento firmware | iOS 3.0 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Apple iPhone 2G |
Chipset | 32bit: Samsung S5L8900 |
CPU | Single-core, 1 processore: 1x 412MHz ARM1176JZF-S (Single-core) |
GPU (grafica) | PowerVR MBX Lite |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 2G |
Memoria RAM | 128MB SDRAM |
Memoria interna | 8GB (7GB disponibile) Flash (EEPROM) |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
| Apple iPhone 2G |
Tipo display | TFT LCD |
Dimensione schermo | 3.5" pollici |
Proporzione | ~52% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 320x480 pixel (3:2) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 2 punti |
PPI (pixel per pollice) | 165 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Oleophobic coating screen |
📶 Reti |
| Apple iPhone 2G |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) |
Download / Upload massimo | 0,384 Mbps |
Reti mobili | 2G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | Non supporta |
Rete 4G primaria | Non supporta |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | CSD, GPRS, EDGE |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera |
| Apple iPhone 2G |
Fotocamera posteriore (principale) | 2 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 1600x1200 pixel |
Registrazione video (principale) | Non supporta |
Flash | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | Non supporta |
Touch focus | Non supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | Non supporta |
Zoom | Non supporta |
Face/smile detection | Non supporta |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | Non supporta |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Apple iPhone 2G |
Fotocamera frontale (secondaria) | Non supporta |
Risoluzione fotocamera frontale | Non supporta |
Registrazione video (secondaria) | Non supporta |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| Apple iPhone 2G |
Altoparlante | Suono mono (non stereo) |
Riduzione del rumore | Non supporta |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | specificazione non registrato |
Formati supportati audio | MP3 |
🔌 Connettività |
| Apple iPhone 2G |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 2.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g (2.4GHz) |
DLNA | Non supporta |
GPS | Non supporta |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Apple iPhone 2G |
Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Apple iPhone 2G |
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 1400 mAh |
Caricatore, watt | 5W (5V/1A) Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | Non supporta |
Autonomia in conversazione | 8 ore |
Autonomia in standby | 250 ore (10,4 giorni) |
➕ Altre funzioni |
| Apple iPhone 2G |
Controllo chiamata | Registratore vocale |
Messaggi | SMS, E-mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Non supporta |
Ringtones | Polifoniche |
Browser web | HTML, XHTML |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black |
☢️ Tasso radiazione |
| Apple iPhone 2G |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,97W/kg (testa), 0,38W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,97W/kg (testa), 0,69W/kg (corpo) |