📱 Specifiche del modello |
| Apple iPhone 3GS |
| |
Altri nomi del modello | Apple iPhone 3GS |
Regione o paese in cui è venduto |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Data di uscita | 19/06/2009 |
Profondità | 12,3 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 62,1 x 115,5 millimetri |
Peso | 135 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 3GS |
Versione del sistema | iOS 3.0 |
Aggiornamento firmware | iOS 6.0 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Apple iPhone 3GS |
Chipset | 32bit: Samsung S5PC100 |
CPU | Single-core, 1 processore: 1x 600MHz ARM Cortex-A8 (Single-core) |
GPU (grafica) | PowerVR SGX535 |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 3GS |
Memoria RAM | 256MB SDRAM |
Memoria interna | 8GB (5GB disponibile) Flash (EEPROM) |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
| Apple iPhone 3GS |
Tipo display | TFT LCD |
Dimensione schermo | 3.5" pollici |
Proporzione | ~50,9% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 320x480 pixel (3:2) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 5 punti |
PPI (pixel per pollice) | 165 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Non supporta |
📶 Reti |
| Apple iPhone 3GS |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) micro-SIM (3FF) |
Download / Upload massimo | 7,2 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 |
Rete 4G primaria | Non supporta |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera |
| Apple iPhone 3GS |
Fotocamera posteriore (principale) | 3.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 2048x1536 pixel |
Registrazione video (principale) | VGA (640x480) 30 fps |
Flash | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | Non supporta |
Zoom | Non supporta |
Face/smile detection | Non supporta |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | Non supporta |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Apple iPhone 3GS |
Fotocamera frontale (secondaria) | Non supporta |
Risoluzione fotocamera frontale | Non supporta |
Registrazione video (secondaria) | Non supporta |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| Apple iPhone 3GS |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | Non supporta |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MPEG4, MOV |
Formati supportati audio | MP3 |
🔌 Connettività |
| Apple iPhone 3GS |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g (2.4GHz) |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Apple iPhone 3GS |
Sensori | Accelerometro Bussola Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Apple iPhone 3GS |
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) 616-0435 |
Capacità batteria | 1219 mAh |
Caricatore, watt | 5W (5V/1A) Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | specificazione non registrato |
Autonomia in conversazione | 11,7 ore |
Autonomia in standby | 300 ore (12,5 giorni) |
➕ Altre funzioni |
| Apple iPhone 3GS |
Controllo chiamata | Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS, MMS, E-mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Non supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati con tutorial |
Browser web | HTML, XHTML |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black, White • iCloud cloud service • Twitter integration • Google Maps • Audio/video player and editor • Image editor |
☢️ Tasso radiazione |
| Apple iPhone 3GS |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,26W/kg (testa), 0,79W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,45W/kg (testa), 0,4W/kg (corpo) |