Apple iPhone 5S Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Apple iPhone 5S, caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Si tratta di un cellulare iOS con processore mediano di 1.3GHz Dual-core che svolge bene le funzioni del Apple iPhone 5S (16GB).
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Apple iPhone 5S (16GB) permette download massimo fino a 100 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il cellulare Apple iPhone 5S (16GB) dispone di 112 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 7,6mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 Basemark X
14341
🔄 iOS 12
TFT LCD IPS LED-Backlit
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontale) 1.2MP
📱 Specifiche del modello | |
Apple iPhone 5S | |
Modello | iPhone 5S (16GB) |
Altri nomi del modello | Apple iPhone 5S A1453, A1457, A1530, A1533 |
Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) |
Marca | Apple |
Data di uscita | 20/09/2013, Annunciato: 10/09/2013 |
Profondità | 7,6 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 58,6 x 123,8 millimetri |
Peso | 112 grammi |
Costruzione, materiali | Corpo in alluminio, schermo in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
📲 Schermo | |
Apple iPhone 5S | |
Tipo display | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Dimensione schermo | 4" pollici |
Proporzione | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 640x1136 pixel (16:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 5 punti |
PPI (pixel per pollice) | 326 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | |
Apple iPhone 5S | |
Versione del sistema | iOS 7.0 |
Aggiornamento firmware | iOS 12 |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
Apple iPhone 5S | |
Chipset | 64bit: Apple A7 (APL0698) (28nm) |
CPU | Dual-core, 1 processore: 2x 1.3GHz Cyclone (Dual-core) |
GPU (grafica) | PowerVR G6430 (4-core, 400MHz) |
Performance (benchmark) | Basemark X: 14341 |
💽 Memoria | |
Apple iPhone 5S | |
Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (13GB disponibile) eMMC |
Memoria espandibile | Non supporta |
📶 Reti | |
Apple iPhone 5S | |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 100/50 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | A1453/A1533 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1453/A1533 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO A1457/A1530 model: UMTS 850/900/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat3 A1453 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,18,19,20,25,26) A1533 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25) A1457 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) A1530 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) TD-LTE 1900/2300/2600 (Bands 38,39,40) |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera | |
Apple iPhone 5S | |
Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | 29mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/3" pollici |
Dimensione del pixel | 1.5µm pixel |
Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | |
Apple iPhone 5S | |
Fotocamera frontale (secondaria) | 1.2 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280x960 pixel |
Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.4 (aperture) |
Lunghezza focale | 31mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
Apple iPhone 5S | |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MPEG4, H.264, MOV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
🔌 Connettività | |
Apple iPhone 5S | |
USB | USB 2.0 cavo proprietario |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Uscita TV proprietaria |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
Apple iPhone 5S | |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta davanti) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
Apple iPhone 5S | |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 1560 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless / induzione | Non supporta |
Autonomia in conversazione | 10 ore |
Autonomia in standby | 250 ore (10,4 giorni) |
➕ Altre funzioni | |
Apple iPhone 5S | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black, White, Gold • Touch ID • Oleophobic coating • Simultaneous HD video and image recording • FaceTime • Siri natural language • AirDrop file sharing • iCloud cloud service • WiFi hotspot |
☢️ Tasso radiazione | |
Apple iPhone 5S | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,12W/kg (testa), 1,18W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 1W/kg (testa), 0,8W/kg (corpo) |
Variazioni o versioni del Apple iPhone 5S con caratteristiche differenti
Apple iPhone 5S (16GB)Apple iPhone 5S (32GB)Apple iPhone 5S (64GB) Apple iPhone 5S (16GB) vs Scegliere il modelloCome i dispositivi mobili personalizzati rafforzano il branding aziendale
venerdì, 04.10.2024Come rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024Gioco mobile - perché sempre più giocatori giocano sui loro smartphone?
martedì, 26.12.2023