📱 Specifiche del modello |
| HTC Desire Eye |
Modello | Desire Eye |
Altri nomi del modello | AT&T HTC Desire Eye LTE, HTC Eye |
Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato |
Marca | HTC |
Data di uscita | 01/11/2014 |
Profondità | 8,5 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 73,8 x 151,7 millimetri |
Peso | 154 grammi |
Costruzione, materiali | specificazione non registrato |
Protezione contro l'acqua e altro | Impermeabile (IP?) |
🤖 Sistema operativo |
| HTC Desire Eye |
Versione del sistema | Android 4.4.2 KitKat |
Aggiornamento firmware | Android 4.4.4 KitKat |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| HTC Desire Eye |
Chipset | 32bit: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB v3 |
CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 2.3GHz Krait 400 (Quad-core) |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 330 |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| HTC Desire Eye |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (10GB disponibile) |
Memoria espandibile | Fino a 128GB microSD, microSDXC (slot dedicato) |
📲 Schermo |
| HTC Desire Eye |
Tipo display | TFT Super LCD 3 |
Dimensione schermo | 5.2" pollici |
Proporzione | ~66,6% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x1920 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 424 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 |
Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato |
Funzioni dello schermo | specificazione non registrato |
📶 Reti |
| HTC Desire Eye |
Dual Sim | Non supporta |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 150/50 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS Asia: 850/900/1900/2100 - AT&T: 850/1700/1900/2100 - EMEA: 850/900/2100 |
Rete 4G primaria | Non supporta |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rete 2G secondaria | Non supporta |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera |
| HTC Desire Eye |
Fotocamera posteriore (principale) | 13.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 4208x3120 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Dual LED in entrambe le fotocamere |
Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | specificazione non registrato |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| HTC Desire Eye |
Fotocamera frontale (secondaria) | 13.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 4208x3120 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Dual-LED |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
| HTC Desire Eye |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263, WMV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Connettività |
| HTC Desire Eye |
USB | MicroUSB 2.0 |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Non supporta |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
| HTC Desire Eye |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| HTC Desire Eye |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 2400 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless | specificazione non registrato |
Autonomia in conversazione | 20 ore |
Autonomia in standby | 538 ore (22,4 giorni) |
➕ Altre funzioni |
| HTC Desire Eye |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Blue, Red, White • HTC Sense UI 6 • HTC BlinkFeed • HTC BoomSound • Google Drive 50GB • IPX7 certified: dustproof and water resistant up to 1m and 30min • Java framework |
☢️ Tasso radiazione |
| HTC Desire Eye |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |