Multilaser MS45 Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Multilaser MS45, caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Buon cellulare Android con processore di 1.2GHz Quad-core che permette buone prestazioni e buona fluidità del sistema operativo del Multilaser MS45.
Un vantaggio del Multilaser MS45 è la possibilità di utilizzare due operatori telefonici, un apparecchio Dual-Sim con ingresso per due schede SIM.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), ma manca di la connessione NFC.
Dispositivo con 130 grammi compresa la batteria. Il cellulare Multilaser MS45 è considerato sottile con 10,7mm di spessore.
Sintesi
TFT LCD
💽 ROM: 8GB
🤳 (frontale) 1.3MP
📱 Specifiche del modello | |
Multilaser MS45 | |
Cambiare modello | |
Modello | Multilaser MS45 |
Altri nomi del modello | Multilaser MS45 P9009/P9010, Multilaser MS45 Colors |
Regione o paese in cui è venduto | ![]() Brasile |
Marca | Multilaser |
Data di uscita | 01/04/2016 |
Profondità | 10,7 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 66,7 x 136 millimetri |
Peso | 130 grammi |
Costruzione, materiali | specificazione non registrato |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
📲 Schermo | |
Multilaser MS45 | |
Tipo display | TFT LCD |
Dimensione schermo | 4.5" pollici |
Proporzione | ~61,5% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 480x854 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 218 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Non supporta |
Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato |
Funzioni dello schermo | specificazione non registrato |
🤖 Sistema operativo | |
Multilaser MS45 | |
Versione del sistema | Android 5.0 Lollipop |
Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
Multilaser MS45 | |
Chipset | 32bit: Spreadtrum |
CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.2GHz |
GPU (grafica) | specificazione non registrato |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria | |
Multilaser MS45 | |
Memoria RAM | 512MB |
Memoria interna | 8GB (4GB disponibile) |
Memoria espandibile | Fino a 32GB microSD, microSDHC (slot dedicato) |
📶 Reti | |
Multilaser MS45 | |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) e SIM standard (2FF) |
Download / Upload massimo | 21/5,76 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/2100 |
Rete 4G primaria | Non supporta |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE |
📷 Fotocamera | |
Multilaser MS45 | |
Fotocamera posteriore (principale) | 5 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 2560x1920 pixel |
Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
Autofocus | specificazione non registrato |
Touch focus | specificazione non registrato |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | specificazione non registrato |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | Non supporta |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | |
Multilaser MS45 | |
Fotocamera frontale (secondaria) | 1.3 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280x1024 pixel |
Registrazione video (secondaria) | VGA (640x480) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
Multilaser MS45 | |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | Non supporta |
Radio | FM |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 |
Formati supportati audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
Multilaser MS45 | |
USB | MicroUSB 2.0 |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Non supporta |
Bluetooth | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
Multilaser MS45 | |
Sensori | Accelerometro |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
Multilaser MS45 | |
Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Estraibile) MLB45 |
Capacità batteria | 1550 mAh |
Caricatore, watt | Ricarica per cavo |
Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
Multilaser MS45 | |
Controllo chiamata | Registratore vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black (P9009), White (P9010) • Silicon case included • WiFi hotspot |
☢️ Tasso radiazione | |
Multilaser MS45 | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |



Creare momenti memorabili: Creare slideshow coinvolgenti su Facebook in un attimo
mercoledì, 20.11.2024
Come i dispositivi mobili personalizzati rafforzano il branding aziendale
venerdì, 04.10.2024
Come rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024