📱 Specifiche del modello |
| Oppo Reno6 Pro |
| |
Altri nomi del modello | Oppo Reno 6 Pro 5G PEPM00 (128GB + 8GB) |
Regione o paese in cui è venduto |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Oppo |
Data di uscita | 05/06/2021, Annunciato: 27/05/2021 |
Profondità | 7,6 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 73,1 x 160 millimetri |
Peso | 177 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in plastica, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Oppo Reno6 Pro |
Versione del sistema | Android 11 |
Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Oppo Reno6 Pro |
Chipset | 64bit: MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) (6nm) |
CPU | Octa-core, 3 processori: 1x 3GHz ARM Cortex-A78 (Single-core) 3x 2.6GHz ARM Cortex-A78 (Triple-core) 4x 2GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) |
GPU (grafica) | ARM Mali-G77 MC9 (886MHz) |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Oppo Reno6 Pro |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (108GB disponibile) UFS 3.1 |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
| Oppo Reno6 Pro |
Tipo display | AMOLED |
Dimensione schermo | 6.55" pollici |
Proporzione | ~88,6% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x2400 pixel (20:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 402 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
Frequenza di aggiornamento | 90Hz |
Funzioni dello schermo | 500nits[typ], 800nits[peak] HDR10+ |
📶 Reti |
| Oppo Reno6 Pro |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 2000/1024 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete 5G primaria | SA/NSA (1, 28, 41, 77, 78) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Rete 2G secondaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
📷 Fotocamera |
| Oppo Reno6 Pro |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 64 megapixel 8MP ultrawidef/2.2120°1/4"1.12µm 2MP macrof/2.4 2MP profonditàf/2.4 |
Risoluzione fotocamera principale | 10120x6328 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Diaframma (apertura) | f/1.7 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2" pollici |
Dimensione del pixel | 0.7µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Oppo Reno6 Pro |
Fotocamera frontale (secondaria) | 32 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 6528x4896 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.4 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2.8" pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Suono e multimedia |
| Oppo Reno6 Pro |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Oppo Reno6 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per audio | Type-C connettore reversibile |
Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Oppo Reno6 Pro |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta schermo) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Oppo Reno6 Pro |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4500 mAh |
Caricatore, watt | 65W Ricarica rapida per cavo Ricarica inversa con cavo Quick Charge 3/4 USB Power Delivery 3.0 |
Ricarica wireless | Non supporta |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Oppo Reno6 Pro |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Black, Blue, Aurora • ColorOS 11.3 • Pulse Touch Engine • 4D vibration for games |
☢️ Tasso radiazione |
| Oppo Reno6 Pro |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |