📱 Specifiche del modello |
| Oppo Reno6 |
| |
Altri nomi del modello | Oppo Reno 6 5G (256GB + 12GB) |
Regione o paese in cui è venduto |  (Globale, Internazionale) |
Marca | Oppo |
Data di uscita | 11/06/2021, Annunciato: 27/05/2021 |
Profondità | 7,6 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 72,1 x 156,8 millimetri |
Peso | 182 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in plastica, schermo/posteriore in vetro |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Oppo Reno6 |
Versione del sistema | Android 11 |
Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
| Oppo Reno6 |
Chipset | 64bit - MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6nm) |
CPU | Octa-Core, 2 processori: 2.4GHz Dual-Core ARM Cortex-A78 2GHz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (grafica) | ARM Mali-G78 MC4 |
Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
| Oppo Reno6 |
Memoria RAM | 12GB LPDDR4X |
Memoria interna | 256GB (229GB disponibile) UFS 2.1 |
Memoria espandibile | Non supporta |
📲 Schermo |
| Oppo Reno6 |
Tipo display | AMOLED |
Dimensione schermo | 6.43" pollici |
Proporzione | ~88,3% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x2400 pixel (20:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 409 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
Funzioni dello schermo | 90Hz, 600nits[typ], 750nits[peak] HDR8 |
📶 Reti |
| Oppo Reno6 |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 2000/1024 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete 5G primaria | SA/NSA (1, 3, 28, 41, 77, 78) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rete 2G secondaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
📷 Fotocamera |
| Oppo Reno6 |
Fotocamera posteriore (principale) | (tripla fotocamera) 64 megapixel 8MP ultrawidef/2.2119°1/4"1.12µm 2MP macrof/2.4 |
Risoluzione fotocamera principale | 10120x6328 pixel |
Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Diaframma (apertura) | f/1.7 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2" pollici |
Dimensione del pixel | 0.7µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
| Oppo Reno6 |
Fotocamera frontale (secondaria) | 32 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 6528x4896 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.4 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2.8" pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Suono e multimedia |
| Oppo Reno6 |
Altoparlante | Supporta |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Oppo Reno6 |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per audio | Type-C connettore reversibile |
Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori |
| Oppo Reno6 |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta schermo) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Oppo Reno6 |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4300 mAh |
Caricatore, watt | 65W Carica veloce (fast charging) Ricarica inversa USB tra i dispositivi Quick Charge 3/4 USB Power Delivery 3.0 |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Oppo Reno6 |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | - Colori: Black, Blue, Aurora - ColorOS 11.3 |
☢️ Tasso radiazione |
| Oppo Reno6 |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |