Samsung Fascinate 4G Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Samsung Fascinate 4G, caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
,
Si tratta di un cellulare Android con processore mediano di 1GHz Single-core che svolge bene le funzioni del Samsung Fascinate 4G (SGH-T959P).
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Samsung Fascinate 4G (SGH-T959P) permette download massimo fino a 21 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Compresa la batteria, il cellulare Samsung Fascinate 4G (SGH-T959P) dispone di 121 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 9,9mm.
Sintesi
⚙️ CPU: Samsung Exynos 3
🤖 Android 2.2.1
📱 4"
Super AMOLED
Super AMOLED
🔳 RAM: 512MB
💽 ROM: 1GB
💽 ROM: 1GB
🔌 WIFI4
📷 (posteriore) 5MP
🤳 (frontale) 0.3MP
🤳 (frontale) 0.3MP
🔋 1650mAh
📱 Specifiche del modello |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Cambiare modello | |
| Modello | Fascinate 4G (SGH-T959P) |
| Altri nomi del modello | Telus Samsung Galaxy S Fascinate 4G SGH-T959P |
| Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato |
| Marca | Samsung |
| Data di uscita | 13/05/2010 |
| Profondità | 9,9 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 64,2 x 122,4 millimetri |
| Peso | 121 grammi |
| Costruzione, materiali | specificazione non registrato |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
📲 Schermo |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Tipo display | Super AMOLED |
| Dimensione schermo | 4" pollici |
| Proporzione | ~58% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 480x800 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 233 PPI |
| Colori | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Non supporta |
| Frequenza di aggiornamento | specificazione non registrato |
| Funzioni dello schermo | specificazione non registrato |
🤖 Sistema operativo |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Versione del sistema | Android 2.2.1 Froyo |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Chipset | 32bit: Samsung Exynos 3 |
| CPU | Single-core, 1 processore: 1x 1GHz ARM Cortex-A8 (Single-core) |
| GPU (grafica) | PowerVR SGX540 |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Memoria RAM | 512MB LPDDR |
| Memoria interna | 1GB (500MB disponibile) |
| Memoria espandibile | Fino a 32GB microSD, microSDHC (slot dedicato) |
📶 Reti |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Dual Sim | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) |
| Download / Upload massimo | 21/5,76 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rete 2G secondaria | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 5 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 2592x1944 pixel |
| Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | specificazione non registrato |
| Stabilizzazione dell'immagine | specificazione non registrato |
| Zoom | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection |
| Sensore BSI | specificazione non registrato |
| HDR | specificazione non registrato |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 0.3 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 640x480 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | Non supporta |
| Flash frontale | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Altoparlante | Supporta |
| Riduzione del rumore | specificazione non registrato |
| Radio | Non supporta |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, DivX, H.263, H.264, WMV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
🔌 Connettività |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Non supporta |
| Bluetooth | specificazione non registrato |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | specificazione non registrato |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Non supporta |
| IrDA infrarossi | specificazione non registrato |
🧭 Sensori |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
| Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Estraibile) |
| Capacità batteria | 1650 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | specificazione non registrato |
| Autonomia in conversazione | 6,5 ore |
| Autonomia in standby | 300 ore (12,5 giorni) |
➕ Altre funzioni |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Messaggi | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antenna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black • Samsung TouchWiz 3.0 UI • Touch focus • DLNA • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Tasso radiazione |
|
| Samsung Fascinate 4G | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |



