Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul tablet qui.
Buon tablet Android con processore di 1.4GHz Quad-core che permette buone prestazioni e buona fluidità del sistema operativo del Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB).
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) dispone di 597 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,9mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔄 Android 4.4.2
TFT PLS
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontale) 2MP
⚡ 10W
📱 Specifiche del modello | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Modello | Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) |
| Altri nomi del modello | Samsung Galaxy Note 10.1 WiFi N8010, Samsung GT-N8010 |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) |
| Marca | Samsung |
| Data di uscita | 16/08/2012 |
| Profondità | 8,9 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 180 x 262 millimetri |
| Peso | 597 grammi |
| Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
📲 Schermo | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Tipo display | TFT PLS |
| Dimensione schermo | 10.1" pollici |
| Proporzione | ~62,7% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 800x1280 pixel (16:10) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 149 PPI |
| Colori | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Non supporta |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Versione del sistema | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ICS |
| Aggiornamento firmware | Android 4.4.2 KitKat |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Chipset | 32bit: Samsung Exynos 4 Quad 4412 (32nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
| GPU (grafica) | ARM Mali-400 MP4 |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato |
💽 Memoria | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB (12GB disponibile) eMMC 4.41 |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) |
📶 Reti | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Dual Sim | Non supporta |
| Carta SIM | Non supporta |
| Download / Upload massimo | specificazione non registrato |
| Reti mobili | specificazione non registrato |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
| Frequenza GSM | Non supporta |
| Rete 2G primaria | Non supporta |
| Rete 3G primaria | Non supporta |
| Rete 4G primaria | Non supporta |
| Rete 5G primaria | Non supporta |
| Rete di dati primaria | Non supporta |
| Rete 2G secondaria | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | Non supporta |
📷 Fotocamera | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 5 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 2592x1944 pixel |
| Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
| Zoom | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta |
| HDR | Non supporta |
| Extra della fotocamera | specificazione non registrato |
📸 Fotocamera frontale | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) |
| Flash frontale | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Altoparlante | Supporta |
| Riduzione del rumore | Non supporta |
| Radio | Non supporta |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| USB | USB 2.0 cavo proprietario |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm |
| Uscita per TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Non supporta |
| GPS | S-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Supporta |
🧭 Sensori | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
| Vibrazione | Non supporta |
🔋 Batteria | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
| Capacità batteria | 7000 mAh |
| Caricatore, watt | 10W (5V/2A) Ricarica per cavo |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta |
| Autonomia in conversazione | 33 ore (1,4 giorni) |
| Autonomia in standby | 1500 ore (62,5 giorni) |
➕ Altre funzioni | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| Controllo chiamata | specificazione non registrato |
| Messaggi | E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Ringtones | specificazione non registrato |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antenna | Antenna interna |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Altre informazioni | • Colori: Black, White on silver • Samsung TouchWiz UI • S Pen Stylus • WiFi direct • Adobe Photoshop Touch app • Java framework |
☢️ Tasso radiazione | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,83W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Samsung Galaxy Note 10.1 con caratteristiche differenti
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 16GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 32GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 64GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 64GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020)
Samsung Galaxy Note 10.1 (SPH-P600)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB) vs
Scegliere il modello
I display degli smartphone, tra fragilità, tecnologia e costi in aumento
giovedì, 08.01.2026
Trucchi per salvare spazio di archiviazione sui dispositivi moderni
venerdì, 08.08.2025
Velocità, realismo e zero lag: il 5G ridefinisce il mobile gaming
martedì, 08.07.2025

Bq Aquaris E10
Apple iPad mini 3
Samsung Galaxy Tab 4 10.1