Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del cellulare Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul cellulare qui.
Il Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) è un buon cellulare Android con un processore di 3GHz Octa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) permette download massimo fino a 3000 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) dispone di 228 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,9mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
940012 (v9)
🔄 Android 14
Dynamic AMOLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (frontale) 40MP
⚡ 45W
📱 Specifiche del modello | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Modello | Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) |
Altri nomi del modello | Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908W (Snapdragon) |
Regione o paese in cui è venduto | Canada |
Marca | Samsung |
Data di uscita | 25/02/2022, Annunciato: 09/02/2022 |
Profondità | 8,9 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 77,9 x 163,3 millimetri |
Peso | 228 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro Posteriore: Gorilla Glass Victus+ |
Protezione contro l'acqua e altro | Certificato IP68: impermeabile fino a 1,5 metri per 30 minuti e resistente alla polvere |
📲 Schermo | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Tipo display | Dynamic AMOLED |
Dimensione schermo | 6.8" pollici |
Proporzione | ~89,8% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1440x3088 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
PPI (pixel per pollice) | 501 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass Victus |
Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
Funzioni dello schermo | 1750nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
🤖 Sistema operativo | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Versione del sistema | Android 12 |
Aggiornamento firmware | Android 14 |
Interfaccia utente | One UI 4.1 / 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processore | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Chipset | 64bit: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
CPU | Octa-core, 3 processori: 1x 3GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 940012 (v9) Geekbench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Memoria RAM | 12GB LPDDR5 |
Memoria interna | 1TB (966GB disponibile) UFS 3.1 |
Memoria espandibile | Non supporta |
📶 Reti | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload massimo | 3000/1920 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46) VoLTE |
Rete 5G primaria | SA/NSA/Sub6 (2, 5, 38, 41, 66, 71) |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46) VoLTE |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
📷 Fotocamera | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) 108 megapixel 10MP teleobiettivo periscopio f/4.9230mm1/3.52"1.12µmPDAFOIS10x-optical-zoom 10MP teleobiettivo f/2.470mm1/3.52"1.12µmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmPDAFSuper-Steady |
Risoluzione fotocamera principale | 12000x9000 pixel |
Registrazione video (principale) | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | Flash LED |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | 23mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/1.33" pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | OIS: Stabilizzazione ottica |
Zoom | Zoom digitale e ottico |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@240fps (slow motion) 720p@960fps (slow motion) HDR10+ |
📸 Fotocamera frontale | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Fotocamera frontale (secondaria) | 40 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 7296x5472 pixel |
Registrazione video (secondaria) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) |
Dimensione del sensore | 1/2.82" pollici |
Dimensione del pixel | 0.7µm pixel |
🔉 Suono e multimedia | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Altoparlante | Suono stereo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG |
Riduzione del rumore | 3 microfoni |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Uscita per audio | Type-C connettore reversibile |
Uscita per TV | USB Type-C (reversibile) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Supporta |
IrDA infrarossi | Non supporta |
🧭 Sensori | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Effetto Hall Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta schermo) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità UWB (Ultra Wideband) |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Batteria | Li-Ion: ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Caricatore, watt | 45W Ricarica rapida per cavo Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 3.0 |
Ricarica wireless / induzione | 15W Ricarica wireless (Qi Wireless/PMA) 4,5W Ricarica inversa wireless |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue • Samsung DeX • Samsung Pay (Visa, MasterCard) • S Pen (Stylus Pen): Bluetooth 2.8ms latency |
☢️ Tasso radiazione | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,23W/kg (testa), 1,23W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Samsung Galaxy S22 Ultra con caratteristiche differenti
Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S9080 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S9080 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E/DS 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E/DS 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908N 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908N 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 512GB) Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) vs Scegliere il modelloCome i dispositivi mobili personalizzati rafforzano il branding aziendale
venerdì, 04.10.2024Come rimuovere i file collegati alla truffa Apple Security Alert dal Mac
mercoledì, 10.01.2024Gioco mobile - perché sempre più giocatori giocano sui loro smartphone?
martedì, 26.12.2023