NOMU S10 vs Apple iPhone 17 (256GB)
Confronta i phone NOMU S10 vs Apple iPhone 17, scopri le differenze, scheda tecnica, pro, contro e caratteristiche dettagliate. Qual è il miglior?
,
5"
ASV
ASV
720x1280
8
MP
MP
2mp
2GB
RAM
RAM
Quad-core
5000
mAh
mAh
(Non removable)
vs
6.3"
OLED
OLED
1206x2622
48
MP
MP
18mp
8GB
RAM
RAM
Hexa-core
3692
mAh
mAh
(Non removable)
Quale phone è meglio? Apple iPhone 17 (256GB)
La scelta del PiùCellulare è molto più tecnica che personale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, ma ciò che è meglio per noi non può essere meglio per voi. Siete voi a decidere il migliore! Commentare!
| 16 Punti in comune tra i dispositivi |
| Only digital zoom |
| Autofocus / PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Capacitive |
| Multitouch |
| Accelerometer |
| Compass |
| Ambient light sensor |
| +9 punti e più nella tabella seguente |
Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Evidenziare differenze Mostra tutti📱 Specifiche del modello | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Cambiare modello | ||
| Modello | NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) |
| Altri nomi del modello | NOMU S10 (16GB) Dual-Sim | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() ![]() ![]() ![]() China, Spain, Hong Kong, Russia | ![]() (Global, International) |
| Marca | NOMU | Apple |
| Data di uscita | 01/11/2016 | 19/09/2025, Annunciato: 09/09/2025 |
| Profondità | 13,95 millimetri | 7,95 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,9 x 146,6 millimetri | 71,5 x 149,6 millimetri |
| Peso | 222 grammi | 177 grammi |
| Costruzione, materiali | specificazione non registrato | Aluminum frame, glass front/back |
| Protezione contro l'acqua e altro | IP68 certified: dust/waterproof over 1.5 meters and 30min. MIL-STD-810G military certified: salt, dust, humidity, rain, vibration, solar radiation, transport and thermal shock resistant. | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Schermo | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Tipo display | TFT LCD ASV (Advanced SuperView) | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dimensione schermo | 5" pollici | 6.3" pollici |
| Proporzione | ~61,9% (screen-to-body ratio) | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 720x1280 pixel | 1206x2622 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch | Capacitive Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 294 PPI | 458 PPI |
| Colori | 16 milioni | 1 miliardo |
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Versione del sistema | Android 6.0 Marshmallow | iOS 26 |
| Aggiornamento firmware | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Interfaccia utente | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
⚙️ Processore | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Chipset | 64bit: MediaTek MT6737T (28nm) | 64bit: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processore: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processori: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (grafica) | ARM Mali-T720 MP2 (600MHz) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | specificazione non registrato | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Memoria | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 8GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 16GB (10GB disponibile) eMMC 5.0 | 256GB (230GB disponibile) NVMe (SSD) |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (hybrid slot/shares the same SIM-2 slot) | Non supporta |
📶 Reti | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (hybrid slot/shares the same microSD slot) | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) | 1 slot (SIM singola) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload massimo | 150/50 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli | |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | UMTS 900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 7, 8, 20) TD-LTE (40) | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rete 5G primaria | Non supporta | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | Non supporta |
| Rete 3G secondaria | UMTS 900/2100 | Non supporta |
| Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | Non supporta |
📷 Fotocamera | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel | (doppia fotocamera) 48 megapixel 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel | 8000x6000 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | LED flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | 26mm (obiettivo) |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | 1/1.56" pollici |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | 1µm pixel |
| Autofocus | Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Supporta | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Digital stabilization | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Only digital zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta | Supporta |
| HDR | HDR photo only main camera | HDR photo/video on both cameras |
| Extra della fotocamera | Sony IMX219 sensor | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Fotocamera frontale | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel | (doppia fotocamera frontale) 18 megapixel 0.3MP SL 3D |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel | 5184x3456 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | VGA (640x480) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | specificazione non registrato | f/1.9 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
🔉 Suono e multimedia | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Altoparlante | Mono sound (not stereo) | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Riduzione del rumore | Non supporta | 3 microfoni |
| Radio | FM | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C reversible connector |
| Uscita per audio | 3.5mm jack | Type-C reversible connector |
| Uscita per TV | Not supported | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporta | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Non supporta | Supporta |
| IrDA infrarossi | Non supporta | Non supporta |
🧭 Sensori | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Compass Proximity sensor | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibrazione | Supporta | Supporta |
🔋 Batteria | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Batteria | LiPo: li-ion polymer (Non removable) | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacità batteria | 5000 mAh | 3692 mAh |
| Caricatore, watt | 18W (9V/2A) Ricarica rapida per cavo | 30W Ricarica rapida per cavo 4,5W Ricarica inversa con cavo USB Power Delivery 2.0 |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta | 25W Qi2 wireless charging |
| Autonomia in conversazione | 30 ore (1,3 giorni) | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | 960 ore (40 giorni) | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta | Supporta |
| Videochiamata | Supporta | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Black/Orange • Soft rubber body • Quick Charge: 100% in 2h | • Colori: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasso radiazione | ||
| NOMU S10 | iPhone 17 (256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
6 Vantaggi
37 Vantaggi 



