Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB) Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa del phone Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB), caratteristiche dettagliate, specifiche, prezzo, review, valutazione. Tutto sul phone qui.
Il Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB) è un buon phone Android con un processore di 2.2GHz Octa-core che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Un vantaggio del Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB) è la possibilità di utilizzare due operatori telefonici, un apparecchio Dual-Sim con ingresso per due schede SIM.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il phone Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB) dispone di 186 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,1mm.
Sintesi
*dipende dal modello🔥 AnTuTu
139075 (v7)
🔄 Android 10
TFT IPS LCD
60Hz
💽 ROM: 32GB / 64GB / 128GB*
🤳 (frontale) 13MP
⚡ 18W
📱 Specifiche del modello | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Modello | Redmi Note 7 (12MP 32GB) |
| Altri nomi del modello | Xiaomi Note 7 M1901F7H, M1901F7I, Xiaomi Lavender |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() India |
| Marca | Xiaomi |
| Data di uscita | 13/03/2019, Annunciato: 10/01/2019 |
| Profondità | 8,1 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,21 x 159,21 millimetri |
| Peso | 186 grammi |
| Costruzione, materiali | Plastic body, glass front/back Posteriore: Gorilla Glass 5 |
| Protezione contro l'acqua e altro | Not supported |
📲 Schermo | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Tipo display | TFT IPS LCD |
| Dimensione schermo | 6.3" pollici |
| Proporzione | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1080x2340 pixel (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| PPI (pixel per pollice) | 409 PPI |
| Colori | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| Funzioni dello schermo | Non supporta |
🤖 Sistema operativo | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Versione del sistema | Android 9.0 Pie |
| Aggiornamento firmware | Android 10 |
| Interfaccia utente | MIUI 10 / 11 / 12 |
⚙️ Processore | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Chipset | 64bit: Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) (14nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processori: 4x 2.2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
| GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 512 (650MHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 139075 (v7) Geekbench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 32GB (21GB disponibile) eMMC 5.1 |
| Memoria espandibile | Fino a 256GB microSD, microSDXC (hybrid slot/shares the same SIM-2 slot) |
📶 Reti | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card (hybrid slot/shares the same microSD slot) |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload massimo | 450/50 Mbps |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G |
| Frequenza, banda | Mostra +dettagli Nascondi dettagli |
| Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G primaria | M1901F7H version: UMTS 850/900/1700/1900/2100 M1901F7I version: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rete 4G primaria | LTE Cat9 VoLTE M1901F7H version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 28) TD-LTE (38, 40, 41) M1901F7I version: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Rete 5G primaria | Non supporta |
| Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G secondaria | M1901F7H version: UMTS 850/900/1700/1900/2100 M1901F7I version: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rete 4G secondaria | LTE Cat9 VoLTE M1901F7H version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 28) TD-LTE (38, 40, 41) M1901F7I version: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Fotocamera | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 12 megapixel 2MP profondità f/2.4 |
| Risoluzione fotocamera principale | 4000x3000 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | 1/2.9" pollici |
| Dimensione del pixel | 1.25µm pixel |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus |
| Touch focus | Supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Digital stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Non supporta |
| HDR | HDR photo on both cameras |
| Extra della fotocamera | 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Fotocamera frontale | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 13 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4128x3096 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontale | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) |
| Lunghezza focale | specificazione non registrato |
| Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
| Dimensione del pixel | 1.12µm pixel |
🔉 Suono e multimedia | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Altoparlante | Mono sound (not stereo) |
| Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
| Radio | FM |
| TV | Not supported |
| Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C reversible connector |
| Uscita per audio | 3.5mm jack |
| Uscita per TV | Not supported |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Non supporta |
| IrDA infrarossi | Supporta |
🧭 Sensori | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Sensori | Accelerometer Ambient light sensor Compass Face unlock 2D Fingerprint sensor (rear-mounted) Gyroscope Proximity sensor |
| Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Batteria | LiPo: li-ion polymer (Non removable) |
| Capacità batteria | 4000 mAh |
| Caricatore, watt | 18W Ricarica rapida per cavo Quick Charge 4 |
| Ricarica wireless / induzione | Non supporta |
| Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
| Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| Controllo chiamata | Voice dialing, Voice recorder |
| Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna |
| Tastiera Qwerty fisica | Not supported |
| Altre informazioni | • Colori: Space black, Nebula red, Neptune blue |
☢️ Tasso radiazione | |
| Redmi Note 7 (12MP 32GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 0,962W/kg (testa), 0,838W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | specificazione non registrato |
Variazioni o versioni del Xiaomi Redmi Note 7 con caratteristiche differenti
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/4GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/6GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB) vs
Scegliere il modello
Test dei 5 migliori sviluppatori di app AI per il 2026
lunedì, 09.02.2026
I display degli smartphone, tra fragilità, tecnologia e costi in aumento
giovedì, 08.01.2026
Trucchi per salvare spazio di archiviazione sui dispositivi moderni
venerdì, 08.08.2025

Motorola Moto Z3 Play
Motorola Moto G7 Power
Samsung Galaxy J5 Pro
Samsung Galaxy J8