📱 Specifiche del modello |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
| |
Altri nomi del modello | 红米Note 7 M1901F7E, M1901F7C, M1901F7G, Xiaomi Lavender |
Regione o paese in cui è venduto |  (Europa) |
Marca | Xiaomi |
Data di uscita | 10/01/2019 |
Profondità | 8,1 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,21 x 159,21 millimetri |
Peso | 186 grammi |
Costruzione, materiali | Scocca in plastica, schermo/posteriore in vetro Posteriore: Gorilla Glass 5 |
Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
🤖 Sistema operativo |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Versione del sistema | Android 9.0 Pie |
Aggiornamento firmware | Android 10 |
Interfaccia utente | MIUI 10 / 11 / 12 |
⚙️ Processore |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Chipset | 64bit: Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) (14nm) |
CPU | Octa-core, 2 processori: 4x 2.2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
GPU (grafica) | Qualcomm Adreno 512 (650MHz) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 139075 (v7) Geekbench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (113GB disponibile) eMMC 5.1 |
Memoria espandibile | Fino a 256GB microSD, microSDXC (condiviso, utilizza la stessa fessura della SIM-2) |
📲 Schermo |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Tipo display | TFT LCD IPS |
Dimensione schermo | 6.3" pollici |
Proporzione | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080x2340 pixel (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
PPI (pixel per pollice) | 409 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Funzioni dello schermo | Non supporta |
📶 Reti |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (condiviso, utilizza la stessa fessura della microSD) |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload massimo | 450/50 Mbps |
Reti mobili | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli |
Frequenza GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete 5G primaria | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rete 4G secondaria | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Fotocamera |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Fotocamera posteriore (principale) | (doppia fotocamera) 48 megapixel 5MP profonditàf/2.4 |
Risoluzione fotocamera principale | 8000x6000 pixel |
Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.8 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | 1/2" pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere |
Extra della fotocamera | 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Fotocamera frontale |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Fotocamera frontale (secondaria) | 13 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 4128x3096 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontale | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | specificazione non registrato |
Dimensione del pixel | 1.25µm pixel |
🔉 Suono e multimedia |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Altoparlante | Suono mono (non stereo) |
Riduzione del rumore | 2 microfoni o più |
Radio | FM |
TV | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connettività |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
USB | USB 2.0 Type-C connettore reversibile |
Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Uscita per TV | Non supporta |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | Non supporta |
IrDA infrarossi | Supporta |
🧭 Sensori |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte digitali (impronta dietro) Riconoscimento facciale (sblocco) Sensore di luminosità Sensore di Prossimità |
Vibrazione | Supporta |
🔋 Batteria |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4000 mAh |
Caricatore, watt | 18W Ricarica rapida per cavo Quick Charge 4 |
Ricarica wireless | Non supporta |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato |
➕ Altre funzioni |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenna | Antenna interna |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Altre informazioni | • Colori: Space black, Nebula red, Neptune blue |
☢️ Tasso radiazione |
| Xiaomi Redmi Note 7 |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,15W/kg (testa), 1,17W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,59W/kg (testa), 1,27W/kg (corpo) |